
Anton Dowds 74'
Luke Donnelly 82'
Harrison Clark 85'
7' Tomi Adeloye
69' Tomi Adeloye
Jonathan Afolabi
69' Cameron Salkeld
Michael Moffat
76' Andrew Murdoch
80' Jonathan Afolabi | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 sierpnia 2025 | Arbroath - Ayr United | 1. Division | 1-1 |
| 19 lipca 2025 | Ayr United - Arbroath | Co-operative Insurance Cup | 4-0 |
| 13 kwietnia 2024 | Ayr United - Arbroath | 1. Division | 5-0 |
| 23 stycznia 2024 | Ayr United - Arbroath | 1. Division | 2-0 |













85'

82'

56'



74'





74'

85'

82'




























80'


69'


80'
69'




80'
69'









69'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Gaston | bramkarz | |
| 3 | Colin Hamilton | obrońca | |
| 4 | Ricky Little | obrońca | |
| 5 | Thomas O\'Brien | obrońca | |
| 2 | Jason Thomson | obrońca | |
| 16 | Harrison Clark | pomocnik |
85' |
| 15 | Luke Donnelly | pomocnik |
82' |
| 8 | Michael McKenna | pomocnik |
56' |
| 12 | Scott Stewart | pomocnik | |
| 19 | Anton Dowds | napastnik |
74' |
| 17 | Joel Nouble | napastnik | |
| 21 | Calum Antell | rezerwowy | |
| 7 | David Gold | rezerwowy |
74' |
| 18 | Chris Hamilton | rezerwowy |
85' |
| 22 | Liam Henderson | rezerwowy |
82' |
| 11 | Bobby Linn | rezerwowy | |
| 14 | Dylan Paterson | rezerwowy | |
| 10 | Gavin Swankie | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aidan McAdamas | bramkarz | |
| 15 | Jack Baird | obrońca | |
| 23 | Markus Fjoertoft | obrońca | |
| 4 | Aaron Muirhead | obrońca | |
| 3 | Patrick Reading | obrońca | |
| 18 | Joseph Chalmers | pomocnik | |
| 14 | James Maxwell | pomocnik | |
| 6 | Andrew Murdoch | pomocnik |
80' |
| 11 | Cameron Salkeld | pomocnik |
69' |
| 9 | Tomi Adeloye | napastnik |
80' 69' |
| 16 | Steven Bradley | napastnik | |
| 24 | Jonathan Afolabi | rezerwowy |
80' 69' |
| 21 | Charlie Albinson | rezerwowy | |
| 25 | Finn Ecrepont | rezerwowy | |
| 17 | Nicholas McAllister | rezerwowy | |
| 22 | Mark McKenzie | rezerwowy | |
| 7 | Michael Moffat | rezerwowy |
69' |