Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
15 lutego 2025 | PSV Eindhoven - FC Utrecht | Eredivisie | 2-2 |
01 grudnia 2024 | FC Utrecht - PSV Eindhoven | Eredivisie | 2-5 |
21 stycznia 2024 | FC Utrecht - PSV Eindhoven | Eredivisie | 1-1 |
12 sierpnia 2023 | PSV Eindhoven - FC Utrecht | Eredivisie | 2-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
16 | Fabian de Keijzer | bramkarz | |
3 | Tommy St. Jago | obrońca | |
33 | Mike van der Hoorn | obrońca | |
35 | Djevencio van der Kust | obrońca |
![]() |
21 | Django Warmerdam | obrońca |
![]() |
30 | Remco Balk | pomocnik |
![]() |
6 | Adam Maher | pomocnik |
![]() |
27 | Quinten Timber | pomocnik | |
22 | Sander van de Streek | pomocnik | |
8 | Joris van Overeem | pomocnik |
![]() |
9 | Anastasios Douvikas | napastnik | |
10 | Simon Gustafson | rezerwowy |
![]() |
14 | Willem Janssen | rezerwowy | |
7 | Naoki Maeda | rezerwowy | |
37 | Mohamed Mallahi | rezerwowy | |
24 | Christopher Mamengi | rezerwowy | |
46 | Rick Meissen | rezerwowy |
![]() |
31 | Thijmen Nijhuis | rezerwowy | |
32 | Eric Oelschlaegel | rezerwowy | |
39 | Mees Rijks | rezerwowy |
![]() |
38 | Rocco Robert Shein | rezerwowy | |
20 | Arthur Zagre | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
16 | Joel Drommel | bramkarz | |
17 | Mauro Junior | obrońca | |
31 | Philipp Max | obrońca |
![]() |
4 | Armando Obispo | obrońca |
![]() |
3 | Jordan Teze | obrońca |
![]() |
25 | Ritsu Doan | pomocnik | |
11 | Cody Gakpo | pomocnik | |
27 | Mario Goetze | pomocnik |
![]() |
15 | Erick Gutierrez | pomocnik | |
6 | Ibrahim Sangare | pomocnik | |
7 | Eran Zahavi | napastnik |
![]() ![]() |
18 | Olivier Boscagli | rezerwowy |
![]() |
19 | Bruma | rezerwowy | |
37 | Richard Ledezma | rezerwowy | |
10 | Noni Madueke | rezerwowy | |
13 | Vincent Mueller | rezerwowy | |
38 | Yvon Mvogo | rezerwowy | |
5 | Andre Ramalho Silva | rezerwowy | |
20 | Maximiliano Romero | rezerwowy | |
30 | Ryan Thomas | rezerwowy | |
8 | Marco van Ginkel | rezerwowy | |
23 | Joey Veerman | rezerwowy |
![]() |
32 | Yorbe Vertessen | rezerwowy |
![]() |
9 | Vinicius | rezerwowy |
![]() ![]() |