


13' Charlie Wellings
63' Ella Mastrantonio
Aimee Palmer
64' Charlie Wellings
75' Abi Harrison
Faye Bryson
82' Gemma Evans
85' Kiera Skeels| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 28 marca 2021 | Birmingham City Women - Bristol City WFC | WSL | 1-1 |
| 18 października 2020 | Bristol City WFC - Birmingham City Women | WSL | 0-4 |
| 23 lutego 2020 | Birmingham City Women - Bristol City WFC | WSL | 0-1 |
| 08 grudnia 2019 | Bristol City WFC - Birmingham City Women | WSL | 0-2 |







58'





58'



58'























58'





58'





63'








13'
58'


75'





75'









63'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Hampton | bramkarz | |
| 16 | Georgia Brougham | obrońca | |
| 25 | Rebecca Holloway | obrońca |
58' |
| 4 | Ruby Mace | obrońca | |
| 3 | Harriet Scott | obrońca | |
| 12 | Ruesha Littlejohn | pomocnik |
58' |
| 2 | Sarah Mayling | pomocnik | |
| 10 | Christie Murray | pomocnik |
58' |
| 20 | Jamie-Lee Napier | pomocnik | |
| 19 | Lucy Whipp | pomocnik | |
| 18 | Claudia Walker | napastnik | |
| 8 | Mollie Green | rezerwowy | |
| 14 | Emma Kelly | rezerwowy | |
| 30 | Gemma Lawley | rezerwowy | |
| 7 | Chloe McCarron | rezerwowy | |
| 24 | Sophie Whitehouse | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Baggaley | bramkarz | |
| 10 | Yana Daniels | obrońca | |
| 3 | Gemma Evans | obrońca |
58' |
| 23 | Jemma Purfield | obrońca | |
| 29 | Kiera Skeels | obrońca |
58' |
| 8 | Carla Humphrey | pomocnik | |
| 26 | Ella Mastrantonio | pomocnik |
63' |
| 7 | Molly Pike | pomocnik | |
| 9 | Ebony Salmon | pomocnik | |
| 11 | Charlie Wellings | pomocnik |
13' 58' |
| 21 | Abi Harrison | napastnik |
75' |
| 12 | Florence Allen | rezerwowy | |
| 17 | Emma Bissell | rezerwowy | |
| 2 | Faye Bryson | rezerwowy |
75' |
| 18 | Maisy Collis | rezerwowy | |
| 13 | Benedicte Haaland | rezerwowy | |
| 28 | Ellen Jones | rezerwowy | |
| 25 | Naomi Layzell | rezerwowy | |
| 14 | Aimee Palmer | rezerwowy |
63' |
| 5 | Laura Rafferty | rezerwowy |