



Kevin Venegas 64'

Evans Frimpong 76'
41' Mahmaoud Keita
82' Oluremi Williams| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08 maja 2021 | New Amsterdam - Detroit City FC | NISA Spring Season | 0-1 |
| 28 września 2020 | Detroit City FC - New Amsterdam | NISA Fall Season Championship Grp. A | 4-2 |
| 06 września 2020 | Detroit City FC - New Amsterdam | NISA Fall Season | 3-0 |











61'
64'





76'

7'
61'

11'



64'





61'

76'































61'













61'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nate Steinwascher | bramkarz | |
| 5 | Stephen Carroll | obrońca | |
| 3 | James Fileman | obrońca | |
| 12 | Tendai Jirira | obrońca | |
| 14 | Michael Kafari | obrońca | |
| 22 | Kevin Venegas | obrońca |
61' 64' |
| 99 | George Chomakov | pomocnik | |
| 55 | Ibrahim Conteh | pomocnik | |
| 30 | Evans Frimpong | pomocnik |
76' |
| 11 | Connor Rutz | pomocnik |
7' 61' |
| 9 | Shawn-Claud Lawson | napastnik |
11' |
| 0 | Javier Bautista | rezerwowy | |
| 7 | Roddy Green | rezerwowy |
64' |
| 0 | Eric Perilla | rezerwowy | |
| 2 | Ryan Peterson | rezerwowy | |
| 18 | Elijah Rice | rezerwowy |
61' |
| 17 | Benedek Tanyi | rezerwowy |
76' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aldo Munoz | bramkarz | |
| 3 | Jesus Alvarez | obrońca | |
| 25 | Tobias Esche | obrońca | |
| 22 | James McKenzie | obrońca | |
| 7 | Daniel Vicente | obrońca | |
| 80 | Zaire Bartley | pomocnik | |
| 21 | Dan Bedoya | pomocnik | |
| 12 | Yusuf Mikaheel | pomocnik | |
| 8 | Evin Nadaner | pomocnik | |
| 99 | Michael Bello | napastnik | |
| 17 | Mahmaoud Keita | napastnik |
61' |
| 2 | Saad Afif | rezerwowy | |
| 10 | Cordt Andreas Flatgen | rezerwowy | |
| 29 | James Baculima | rezerwowy | |
| 13 | Sekou Fofana | rezerwowy | |
| 14 | Mahamed Keita | rezerwowy | |
| 28 | Michael Nastu | rezerwowy | |
| 4 | Oluremi Williams | rezerwowy |
61' |
| 0 | Tom Yorston | rezerwowy |