Manuel Volpi (Włochy)
Samuel Di Carmine 40'


Mattia Zaccagni 77'
Adrien Tameze 90'
61' Tolgay Arslan
Fernando Forestieri
62' Marvin Zeegelaar
Thomas Ouwejan
78' Sebastien De Maio
Ilija Nestorovski
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 sierpnia 2025 | Udinese - Hellas Verona | Serie A | 1-1 |
| 15 marca 2025 | Udinese - Hellas Verona | Serie A | 0-1 |
| 04 stycznia 2025 | Hellas Verona - Udinese | Serie A | 0-0 |
| 20 kwietnia 2024 | Hellas Verona - Udinese | Serie A | 1-0 |

















90'



77'

40'



77'



90'



57'
57'
40'

























78'





61'











62'









61'











78'





62'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Silvestri | bramkarz | |
| 15 | Yildirim Cetin | obrońca | |
| 21 | Koray Guenter | obrońca | |
| 6 | Matteo Lovato | obrońca | |
| 7 | Antonin Barak | pomocnik | |
| 5 | Marco Davide Faraoni | pomocnik | |
| 3 | Federico Dimarco | pomocnik | |
| 61 | Adrien Tameze | pomocnik |
90' |
| 4 | Miguel Veloso | pomocnik | |
| 20 | Mattia Zaccagni | pomocnik |
77' |
| 10 | Samuel Di Carmine | napastnik |
40' |
| 22 | Alessandro Berardi | rezerwowy | |
| 90 | Ebrima Colley | rezerwowy |
77' |
| 72 | Andrea Danzi | rezerwowy | |
| 27 | Pawel Dawidowicz | rezerwowy |
90' |
| 33 | Alan Empereur | rezerwowy | |
| 11 | Andrea Favilli | rezerwowy |
57' 57' 40' |
| 18 | Lucas Felippe | rezerwowy | |
| 14 | Ivan Ilic | rezerwowy | |
| 8 | Darko Lazovic | rezerwowy | |
| 32 | Giangiacomo Magnani | rezerwowy | |
| 25 | Ivor Pandur | rezerwowy | |
| 19 | Kevin Rueegg | rezerwowy | |
| 17 | Eddie Salcedo | rezerwowy | |
| 16 | Filippo Terracciano | rezerwowy | |
| 13 | Iyenoma Udogie | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Musso | bramkarz | |
| 50 | Rodrigo Becao | obrońca | |
| 87 | Sebastien De Maio | obrońca |
78' |
| 3 | Samir | obrońca | |
| 22 | Tolgay Arslan | pomocnik |
61' |
| 99 | Mamadou Coulibaly | pomocnik | |
| 10 | Rodrigo De Paul | pomocnik | |
| 18 | Hidde ter Avest | pomocnik | |
| 90 | Marvin Zeegelaar | pomocnik |
62' |
| 15 | Kevin Lasagna | napastnik | |
| 7 | Stefano Okaka Chuka | napastnik | |
| 24 | Thomas Battistella | rezerwowy | |
| 45 | Fernando Forestieri | rezerwowy |
61' |
| 31 | Manuel Gasparini | rezerwowy | |
| 8 | Mato Jajalo | rezerwowy | |
| 38 | Rolando Mandragora | rezerwowy | |
| 70 | Matos | rezerwowy | |
| 29 | Petar Micin | rezerwowy | |
| 30 | Ilija Nestorovski | rezerwowy |
78' |
| 88 | Nicolas | rezerwowy | |
| 17 | Bram Nuytinck | rezerwowy | |
| 5 | Thomas Ouwejan | rezerwowy |
62' |
| 64 | Martin Palumbo | rezerwowy | |
| 4 | Sebastian Proedl | rezerwowy | |
| 93 | William Troost-Ekong | rezerwowy |