Daniele Chiffi (Włochy)
Miguel Veloso 69'
Federico Dimarco 76'
Mattia Zaccagni 76'
Kevin Lasagna 85'
Antonin Barak 85'
49' Felipe Caicedo
68' Felipe Caicedo
Vedat Muriqi
72' Luis Alberto
75' Mohamed Fares
Senad Lulic
75' Luis Alberto
Andreas Pereira
83' Jean-Daniel Akpa-Akpro
Marco Parolo
83' Lucas Leiva
Gonzalo Escalante
90' Sergej Milinkovic-Savic | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 31 sierpnia 2025 | Lazio - Hellas Verona | Serie A | 4-0 |
| 19 stycznia 2025 | Hellas Verona - Lazio | Serie A | 0-3 |
| 16 września 2024 | Lazio - Hellas Verona | Serie A | 2-1 |
| 27 kwietnia 2024 | Lazio - Hellas Verona | Serie A | 1-0 |







76'



85'







69'

76'

85'



76'

76'







69'

85'







85'



















83'


90'
75'


75'


83'


90'


90'
68'












83'







75'

68'



83'



75'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Silvestri | bramkarz | |
| 27 | Pawel Dawidowicz | obrońca | |
| 3 | Federico Dimarco | obrońca |
76' |
| 23 | Giangiacomo Magnani | obrońca | |
| 7 | Antonin Barak | pomocnik |
85' |
| 5 | Marco Davide Faraoni | pomocnik | |
| 8 | Darko Lazovic | pomocnik | |
| 33 | Stefano Sturaro | pomocnik | |
| 4 | Miguel Veloso | pomocnik |
69' |
| 20 | Mattia Zaccagni | pomocnik |
76' |
| 92 | Kevin Lasagna | napastnik |
85' |
| 22 | Alessandro Berardi | rezerwowy | |
| 40 | Daniel Bessa | rezerwowy |
76' |
| 17 | Federico Ceccherini | rezerwowy |
76' |
| 90 | Ebrima Colley | rezerwowy | |
| 0 | Luis Enrique Portilla | rezerwowy | |
| 21 | Koray Guenter | rezerwowy | |
| 14 | Ivan Ilic | rezerwowy |
69' |
| 29 | Nikola Kalinic | rezerwowy |
85' |
| 6 | Matteo Lovato | rezerwowy | |
| 25 | Ivor Pandur | rezerwowy | |
| 19 | Kevin Rueegg | rezerwowy | |
| 9 | Eddie Salcedo | rezerwowy |
85' |
| 61 | Adrien Tameze | rezerwowy | |
| 13 | Iyenoma Udogie | rezerwowy | |
| 26 | Ronaldo Vieira | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Pepe Reina | bramkarz | |
| 33 | Francesco Acerbi | obrońca | |
| 26 | Stefan Daniel Radu | obrońca | |
| 77 | Adam Marusic | obrońca | |
| 92 | Jean-Daniel Akpa-Akpro | pomocnik |
83' |
| 10 | Luis Alberto | pomocnik |
90' 75' |
| 96 | Mohamed Fares | pomocnik |
75' |
| 6 | Lucas Leiva | pomocnik |
83' |
| 21 | Sergej Milinkovic-Savic | pomocnik |
90' |
| 20 | Felipe Caicedo | napastnik |
90' 68' |
| 17 | Ciro Immobile | napastnik | |
| 71 | Marco Alia | rezerwowy | |
| 13 | Nicolo Armini | rezerwowy | |
| 32 | Danilo Cataldi | rezerwowy | |
| 11 | Joaquin Correa | rezerwowy | |
| 18 | Gonzalo Escalante | rezerwowy |
83' |
| 3 | Luiz Felipe | rezerwowy | |
| 14 | Wesley Hoedt | rezerwowy | |
| 29 | Manuel Lazzari | rezerwowy | |
| 19 | Senad Lulic | rezerwowy |
75' |
| 94 | Vedat Muriqi | rezerwowy |
68' |
| 37 | Mateo Pablo Musacchio | rezerwowy | |
| 16 | Marco Parolo | rezerwowy |
83' |
| 4 | Patric | rezerwowy | |
| 7 | Andreas Pereira | rezerwowy |
75' |
| 1 | Thomas Strakosha | rezerwowy |