Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
14 maja 2025 | Deportivo Alaves - Valencia | Primera Division | 1-0 |
22 grudnia 2024 | Valencia - Deportivo Alaves | Primera Division | 2-2 |
05 maja 2024 | Valencia - Deportivo Alaves | Primera Division | 0-1 |
02 września 2023 | Deportivo Alaves - Valencia | Primera Division | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Jaume Domenech | bramkarz | |
14 | Jose Gaya | obrońca |
![]() ![]() |
15 | Hugo Guillamon | obrońca |
![]() |
5 | Gabriel Paulista | obrońca | |
18 | Daniel Wass | obrońca | |
7 | Goncalo Guedes | pomocnik | |
30 | Yunus Musah | pomocnik |
![]() |
19 | Uros Racic | pomocnik | |
8 | Carlos Soler | pomocnik |
![]() |
9 | Kevin Gameiro | napastnik |
![]() |
22 | Maximiliano Gomez | napastnik | |
16 | Alex Blanco | rezerwowy | |
17 | Denis Cheryshev | rezerwowy |
![]() |
13 | Jasper Cillessen | rezerwowy | |
2 | Thierry Correia | rezerwowy | |
11 | Patrick Cutrone | rezerwowy | |
12 | Mouctar Diakhaby | rezerwowy | |
6 | Ferro | rezerwowy | |
23 | Jason | rezerwowy | |
3 | Toni Lato | rezerwowy | |
20 | Kang-In Lee | rezerwowy | |
10 | Christian Oliva | rezerwowy | |
24 | Cristiano Piccini | rezerwowy | |
25 | Cristian Rivero | rezerwowy | |
21 | Manuel Vallejo | rezerwowy |
![]() ![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Fernando Pacheco | bramkarz | |
21 | Martin Aguirregabiria | obrońca | |
5 | Victor Laguardia | obrońca | |
22 | Florian Lejeune | obrońca | |
23 | Ximo Navarro | obrońca | |
6 | Rodrigo Andres Battaglia | pomocnik | |
24 | Jota | pomocnik |
![]() |
16 | Edgar Mendez | pomocnik |
![]() |
8 | Tomas Pina | pomocnik |
![]() |
9 | Joselu | napastnik |
![]() |
7 | Lucas Perez | napastnik |
![]() |
18 | Burgui | rezerwowy | |
17 | Inigo Cordoba | rezerwowy | |
14 | Deyverson | rezerwowy |
![]() |
3 | Ruben Duarte | rezerwowy | |
4 | Rodrigo Ely | rezerwowy | |
19 | Manu Garcia | rezerwowy |
![]() |
10 | John Guidetti | rezerwowy |
![]() ![]() |
26 | Javi Lopez | rezerwowy |
![]() |
20 | Pere Pons | rezerwowy |
![]() |
11 | Luis Rioja | rezerwowy |
![]() |
2 | Alberto Rodriguez | rezerwowy | |
29 | Borja Sainz | rezerwowy | |
13 | Antonio Sivera | rezerwowy |