Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
07 stycznia 2024 | Eibar - Athletic Bilbao | Copa del Rey | 0-3 |
20 marca 2021 | Athletic Bilbao - Eibar | LaLiga | 1-1 |
27 września 2020 | Eibar - Athletic Bilbao | LaLiga | 1-2 |
05 września 2020 | Athletic Bilbao - Eibar | Klubowe mecze towarzyskie | 2-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Unai Simon | bramkarz | |
5 | Yeray Alvarez | obrońca | |
17 | Yuri Berchiche | obrońca |
![]() |
18 | Oscar de Marcos | obrońca | |
4 | Inigo Martinez | obrońca |
![]() |
12 | Alex Berenguer | pomocnik |
![]() |
8 | Unai Lopez | pomocnik |
![]() |
10 | Iker Muniain | pomocnik |
![]() |
6 | Mikel Vesga | pomocnik |
![]() |
22 | Raul Garcia | napastnik |
![]() |
9 | Inaki Williams | napastnik | |
24 | Mikel Balenziaga | rezerwowy | |
21 | Ander Capa | rezerwowy | |
13 | Jokin Ezkieta | rezerwowy | |
14 | Dani Garcia | rezerwowy |
![]() |
7 | Ibai Gomez | rezerwowy |
![]() |
15 | Inigo Lekue | rezerwowy | |
2 | Jon Morcillo | rezerwowy |
![]() |
23 | Peru Nolaskoain | rezerwowy | |
3 | Unai Nunez | rezerwowy | |
16 | Oihan Sancet | rezerwowy | |
27 | Unai Vencedor | rezerwowy |
![]() |
20 | Asier Villalibre | rezerwowy |
![]() |
19 | Oier Zarraga | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Marko Dmitrovic | bramkarz | |
23 | Anaitz Arbilla | obrońca | |
4 | Paulo Oliveira | obrońca | |
22 | Alejandro Pozo | obrońca |
![]() |
11 | Rafa Soares | obrońca | |
6 | Sergio Alvarez | pomocnik | |
19 | Aleix Garcia | pomocnik |
![]() |
8 | Pape Kouli Diop | pomocnik | |
17 | Kike Garcia | napastnik |
![]() ![]() |
25 | Bryan Gil | napastnik | |
24 | Kevin Rodrigues | napastnik |
![]() |
15 | Jose Angel | rezerwowy | |
32 | Unai Ayala | rezerwowy | |
3 | Pedro Bigas | rezerwowy | |
2 | Esteban Burgos | rezerwowy | |
20 | Roberto Correa | rezerwowy | |
29 | Unai Dufur | rezerwowy | |
9 | Sergi Enrich | rezerwowy | |
14 | Takashi Inui | rezerwowy |
![]() |
21 | Pedro Leon | rezerwowy |
![]() |
12 | Yoshinori Muto | rezerwowy | |
7 | Quique | rezerwowy |
![]() |
18 | Jose Recio | rezerwowy | |
13 | Yoel Rodriguez | rezerwowy |