Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
03 maja 2025 | Deportivo Alaves - Atletico Madrid | Primera Division | 0-0 |
23 listopada 2024 | Atletico Madrid - Deportivo Alaves | Primera Division | 2-1 |
21 kwietnia 2024 | Deportivo Alaves - Atletico Madrid | Primera Division | 2-0 |
29 października 2023 | Atletico Madrid - Deportivo Alaves | Primera Division | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Jan Oblak | bramkarz | |
2 | Jose Gimenez | obrońca | |
22 | Mario Hermoso | obrońca | |
15 | Stefan Savic | obrońca |
![]() |
23 | Kieran Trippier | obrońca | |
21 | Yannick Carrasco | pomocnik |
![]() |
6 | Koke | pomocnik | |
11 | Thomas Lemar | pomocnik |
![]() |
14 | Marcos Llorente | pomocnik | |
10 | Angel Correa | napastnik |
![]() |
9 | Luis Suarez | napastnik |
![]() |
19 | Moussa Dembele | rezerwowy | |
18 | Felipe | rezerwowy | |
7 | Joao Felix | rezerwowy | |
1 | Ivo Grbic | rezerwowy | |
16 | Hector Herrera | rezerwowy |
![]() |
4 | Geoffrey Kondogbia | rezerwowy | |
12 | Renan Lodi | rezerwowy | |
8 | Saul Niguez | rezerwowy |
![]() ![]() |
5 | Lucas Torreira | rezerwowy | |
20 | Vitolo | rezerwowy | |
24 | Sime Vrsaljko | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Fernando Pacheco | bramkarz | |
3 | Ruben Duarte | obrońca | |
5 | Victor Laguardia | obrońca |
![]() |
22 | Florian Lejeune | obrońca | |
23 | Ximo Navarro | obrońca | |
6 | Rodrigo Andres Battaglia | pomocnik |
![]() |
24 | Jota | pomocnik |
![]() ![]() |
37 | Facundo Pellistri | pomocnik | |
20 | Pere Pons | pomocnik |
![]() |
9 | Joselu | napastnik | |
16 | Edgar Mendez | napastnik |
![]() |
21 | Martin Aguirregabiria | rezerwowy | |
18 | Burgui | rezerwowy | |
17 | Inigo Cordoba | rezerwowy | |
14 | Deyverson | rezerwowy | |
4 | Rodrigo Ely | rezerwowy | |
19 | Manu Garcia | rezerwowy | |
26 | Javi Lopez | rezerwowy | |
30 | Abdallahi Mahmoud | rezerwowy |
![]() |
8 | Tomas Pina | rezerwowy | |
11 | Luis Rioja | rezerwowy |
![]() |
2 | Alberto Rodriguez | rezerwowy |
![]() |
29 | Borja Sainz | rezerwowy |
![]() |
13 | Antonio Sivera | rezerwowy |