Andreas Weimann 65'
Steven Sessegnon 73'
Taylor Moore 78'


32' Korey Smith
51' Jamal Lowe
77' Jamal Lowe
Viktor Gyoekeres
80' Connor Roberts
81' Jay Fulton
83' Matt Grimes
87' Andre Ayew| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 09 lutego 2025 | Bristol City - Swansea City | Championship | 0-1 |
| 29 września 2024 | Swansea City - Bristol City | Championship | 1-1 |
| 10 marca 2024 | Bristol City - Swansea City | Championship | 1-0 |
| 02 września 2023 | Swansea City - Bristol City | Championship | 1-2 |







78'









73'

65'







73'



65'





83'
83'
78'
















83'


83'


83'


83'


83'


51'
77'







77'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bentley | bramkarz | |
| 22 | Tomas Kalas | obrońca | |
| 23 | Taylor Moore | obrońca |
78' |
| 26 | Zak Vyner | obrońca | |
| 29 | Chris Brunt | pomocnik | |
| 3 | Jay Dasilva | pomocnik | |
| 10 | Jamie Paterson | pomocnik | |
| 43 | Steven Sessegnon | pomocnik |
73' |
| 14 | Andreas Weimann | pomocnik |
65' |
| 7 | Chris Martin | napastnik | |
| 18 | Antoine Semenyo | napastnik | |
| 30 | Tyreeq Bakinson | rezerwowy | |
| 9 | Famara Diedhiou | rezerwowy |
73' |
| 2 | Jack Hunt | rezerwowy | |
| 11 | Callum O\'Dowda | rezerwowy |
65' |
| 12 | Max O\'Leary | rezerwowy | |
| 25 | Tommy Rowe | rezerwowy | |
| 21 | Nahki Wells | rezerwowy |
83' 83' 78' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Woodman | bramkarz | |
| 2 | Ryan Bennett | obrońca | |
| 44 | Ben Cabango | obrońca | |
| 5 | Marc Guehi | obrońca | |
| 24 | Jake Bidwell | pomocnik | |
| 6 | Jay Fulton | pomocnik |
83' |
| 8 | Matt Grimes | pomocnik |
83' |
| 23 | Connor Roberts | pomocnik |
83' |
| 7 | Korey Smith | pomocnik |
83' |
| 10 | Andre Ayew | napastnik |
83' |
| 9 | Jamal Lowe | napastnik |
51' 77' |
| 13 | Steven-Andreas Benda | rezerwowy | |
| 20 | Liam Cullen | rezerwowy | |
| 21 | Yan Dhanda | rezerwowy | |
| 14 | Viktor Gyoekeres | rezerwowy |
77' |
| 3 | Ryan Manning | rezerwowy | |
| 26 | Kyle Naughton | rezerwowy | |
| 15 | Wayne Routledge | rezerwowy |