Manuel Gräfe (Niemcy)
Widzów:
8500




Dani Olmo 69'
Kevin Kampl 77'
Emil Forsberg 77'
Amadou Haidara 90'
30' Jean-Philippe Mateta
48' Jean-Philippe Mateta
58' Danny Latza
68' Jonathan Burkardt
Levin Mete Oztunali
68' Robin Quaison
Jean-Paul Boetius
86' Danny Latza
Niklas Tauer
87' Karim Onisiwo
Issah Abass
90' Jean-Philippe Mateta
Paul Nebel
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 września 2025 | Mainz 05 - RB Leipzig | 1. Bundesliga | 0-1 |
| 01 marca 2025 | RB Leipzig - Mainz 05 | 1. Bundesliga | 1-2 |
| 19 października 2024 | Mainz 05 - RB Leipzig | 1. Bundesliga | 0-2 |
| 30 marca 2024 | RB Leipzig - Mainz 05 | 1. Bundesliga | 0-0 |















17'
77'

51'
90'

77'

69'

21'
51'

77'

69'









90'

77'





























68'


51'
86'


87'


68'


48'
51'
90'

87'



68'













68'



90'

86'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Gulacsi | bramkarz | |
| 23 | Marcel Halstenberg | obrońca | |
| 16 | Lukas Klostermann | obrońca | |
| 5 | Dayot Upamecano | obrońca | |
| 14 | Tyler Adams | pomocnik | |
| 3 | Angelino | pomocnik | |
| 10 | Emil Forsberg | pomocnik |
17' 77' |
| 8 | Amadou Haidara | pomocnik |
51' 90' |
| 44 | Kevin Kampl | pomocnik |
77' |
| 25 | Dani Olmo | pomocnik |
69' |
| 9 | Yussuf Poulsen | napastnik |
21' 51' |
| 39 | Benjamin Henrichs | rezerwowy |
77' |
| 11 | Hee-Chan Hwang | rezerwowy |
69' |
| 6 | Ibrahima Konate | rezerwowy | |
| 27 | Konrad Laimer | rezerwowy | |
| 17 | Ademola Lookman | rezerwowy | |
| 33 | Josep Martinez | rezerwowy | |
| 22 | Nordi Mukiele | rezerwowy |
90' |
| 18 | Christopher Nkunku | rezerwowy |
77' |
| 38 | Hugo Novoa | rezerwowy | |
| 4 | Willi Orban | rezerwowy | |
| 7 | Marcel Sabitzer | rezerwowy | |
| 20 | Lazar Samardzic | rezerwowy | |
| 13 | Philipp Tschauner | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 27 | Robin Zentner | bramkarz | |
| 34 | Ridle Baku | obrońca | |
| 18 | Daniel Brosinski | obrońca | |
| 19 | Moussa Niakhate | obrońca | |
| 4 | Jerry St. Juste | obrońca | |
| 35 | Leandro Barreiro | pomocnik | |
| 29 | Jonathan Burkardt | pomocnik |
68' |
| 6 | Danny Latza | pomocnik |
51' 86' |
| 21 | Karim Onisiwo | pomocnik |
87' |
| 7 | Robin Quaison | pomocnik |
68' |
| 9 | Jean-Philippe Mateta | napastnik |
48' 51' 90' |
| 22 | Issah Abass | rezerwowy |
87' |
| 16 | Stefan Bell | rezerwowy | |
| 5 | Jean-Paul Boetius | rezerwowy |
68' |
| 37 | Finn Dahmen | rezerwowy | |
| 20 | Edimilson Fernandes | rezerwowy | |
| 11 | Dong-Won Ji | rezerwowy | |
| 15 | Luca Kilian | rezerwowy | |
| 14 | Pierre Kunde | rezerwowy | |
| 13 | Dimitri Lavalee | rezerwowy | |
| 8 | Levin Mete Oztunali | rezerwowy |
68' |
| 23 | Philipp Mwene | rezerwowy | |
| 26 | Paul Nebel | rezerwowy |
90' |
| 25 | Niklas Tauer | rezerwowy |
86' |