
Arsene Guintangui 55'
Aly Abeid 56'


Aymen Boutoutaou 80'
24' Julien Masson (samobójcza)
67' Vincent Marchetti
Mohamed Youssouf
85' Bevic Moussiti Oko
Gaetan Courtet
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 03 października 2025 | AC Ajaccio - Valenciennes | National | 0-0 |
| 23 kwietnia 2024 | Valenciennes - AC Ajaccio | Ligue 2 | 1-0 |
| 19 grudnia 2023 | AC Ajaccio - Valenciennes | Ligue 2 | 2-1 |
| 22 kwietnia 2022 | Valenciennes - AC Ajaccio | Ligue 2 | 0-0 |





58'
56'













55'

24'

58'
58'

55'
80'







80'



56'

























67'





85'



85'









67'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Prior | bramkarz | |
| 3 | Aly Abeid | obrońca |
58' 56' |
| 14 | Joffrey Cuffaut | obrońca | |
| 25 | Emmanuel Ntim | obrońca | |
| 5 | Maxime Spano | obrońca | |
| 26 | Kevin Cabral | pomocnik | |
| 9 | Teddy Chevalier | pomocnik | |
| 21 | Noah Diliberto | pomocnik | |
| 10 | Arsene Guintangui | pomocnik |
55' |
| 13 | Julien Masson | pomocnik |
24' |
| 18 | Baptiste Guillaume | napastnik |
58' 58' |
| 17 | Aymen Boutoutaou | rezerwowy |
55' 80' |
| 20 | Ismael Doukoure | rezerwowy | |
| 8 | Matteo Fedele | rezerwowy | |
| 22 | Metehan Guclu | rezerwowy | |
| 7 | Moussa Guel | rezerwowy |
80' |
| 16 | Hillel Konate | rezerwowy | |
| 24 | Allan Linguet | rezerwowy |
56' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Leroy | bramkarz | |
| 21 | Cedric Avinel | obrońca | |
| 3 | Ismael Diallo | obrońca | |
| 2 | Gedeon Kalulu | obrońca | |
| 28 | Joris Sainati | obrońca | |
| 4 | Mickael Barreto | pomocnik | |
| 6 | Mathieu Coutadeur | pomocnik | |
| 10 | Qazim Laci | pomocnik | |
| 27 | Vincent Marchetti | pomocnik |
67' |
| 5 | Ryad Nouri | pomocnik | |
| 25 | Bevic Moussiti Oko | napastnik |
85' |
| 34 | Mala Baro | rezerwowy | |
| 9 | Gaetan Courtet | rezerwowy |
85' |
| 7 | Mounaim El Idrissy | rezerwowy | |
| 33 | Simon Elisor | rezerwowy | |
| 18 | Faiz Mattoir | rezerwowy | |
| 16 | Francois-Joseph Sollacaro | rezerwowy | |
| 20 | Mohamed Youssouf | rezerwowy |
67' |