Mikael Lesage (Francja)




Luis Henrique 68'
Ahmadou Bamba Dieng 68'
Saif-Eddine Khaoui 76'
Dimitri Payet 89'

46' Alexis Trouillet
Morgan Schneiderlin
47' Amine Gouiri
73' Pierre Lees-Melou
Dan Ndoye
73' Pierre Lees-Melou
77' Rony Lopes
Malik Sellouki
80' Hichem Boudaoui
Khephren Thuram-Ulien
87' Malik Sellouki | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21 listopada 2025 | Nice - Marseille | Ligue 1 | 1-5 |
| 26 stycznia 2025 | Nice - Marseille | Ligue 1 | 2-0 |
| 14 września 2024 | Marseille - Nice | Ligue 1 | 2-0 |
| 24 kwietnia 2024 | Marseille - Nice | Ligue 1 | 2-2 |







14'



87'



68'

87'

42'
54'
76'

89'

68'

89'







68'











76'



68'


















80'





87'
73'


77'


46'


47'















73'







46'

87'
77'

80'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Steve Mandanda | bramkarz | |
| 15 | Duje Caleta-Car | obrońca | |
| 3 | Alvaro Gonzalez | obrońca |
14' |
| 25 | Yuto Nagatomo | obrońca | |
| 2 | Hiroki Sakai | obrońca |
87' |
| 22 | Pape Gueye | pomocnik | |
| 11 | Luis Henrique | pomocnik |
68' |
| 4 | Boubacar Kamara | pomocnik |
87' |
| 24 | Saif-Eddine Khaoui | pomocnik |
42' 54' 76' |
| 10 | Dimitri Payet | pomocnik |
89' |
| 37 | Ahmadou Bamba Dieng | napastnik |
68' |
| 18 | Jordan Amavi | rezerwowy |
89' |
| 5 | Leonardo Balerdi | rezerwowy | |
| 9 | Dario Benedetto | rezerwowy | |
| 17 | Michael Cuisance | rezerwowy | |
| 28 | Valere Germain | rezerwowy |
68' |
| 29 | Pol Lirola | rezerwowy | |
| 19 | Arkadiusz Milik | rezerwowy | |
| 8 | Olivier Ntcham | rezerwowy | |
| 16 | Yohann Pele | rezerwowy | |
| 32 | Lucas Perrin | rezerwowy | |
| 21 | Valentin Rongier | rezerwowy |
76' |
| 34 | Cheick Souare | rezerwowy | |
| 26 | Florian Thauvin | rezerwowy |
68' |
| 50 | Fabio Vanni | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 40 | Walter Benitez | bramkarz | |
| 3 | Robson Bambu | obrońca | |
| 13 | Hassane Kamara | obrońca | |
| 2 | Stanley N\'Soki | obrońca | |
| 24 | Andy Pelmard | obrońca | |
| 28 | Hichem Boudaoui | pomocnik |
80' |
| 10 | Alexis Claude | pomocnik | |
| 8 | Pierre Lees-Melou | pomocnik |
87' 73' |
| 22 | Rony Lopes | pomocnik |
77' |
| 27 | Alexis Trouillet | pomocnik |
46' |
| 11 | Amine Gouiri | napastnik |
47' |
| 20 | Youcef Atal | rezerwowy | |
| 30 | Yoan Cardinale | rezerwowy | |
| 5 | Flavius Daniliuc | rezerwowy | |
| 21 | Danilo | rezerwowy | |
| 4 | Dante | rezerwowy | |
| 9 | Kasper Dolberg | rezerwowy | |
| 23 | Jordan Lotomba | rezerwowy | |
| 14 | Dan Ndoye | rezerwowy |
73' |
| 34 | Lorenzo Prso | rezerwowy | |
| 29 | Jeff Reine-Adelaide | rezerwowy | |
| 18 | William Saliba | rezerwowy | |
| 6 | Morgan Schneiderlin | rezerwowy |
46' |
| 33 | Malik Sellouki | rezerwowy |
87' 77' |
| 19 | Khephren Thuram-Ulien | rezerwowy |
80' |
| 25 | Jean-Clair Todibo | rezerwowy |