Petr Ardeleanu (Czechy)
Widzów:
600
Kyle Lafferty 61'
Steven Davis 73'
Stuart Dallas 73'

Patrick McNair 83'
Gavin Whyte 83'

42' Michael Gregoritsch
73' Reinhold Ranftl
Christopher Trimmel
80' Michael Gregoritsch
Adrian Grbic
90' Xaver Schlager| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15 listopada 2020 | Austria - Irlandia Północna | UEFA Nations League B Grp. 1 | 2-1 |
| 11 października 2020 | Irlandia Północna - Austria | UEFA Nations League B Grp. 1 | 0-1 |
| 18 listopada 2018 | Irlandia Północna - Austria | Nations League B Grp.3 | 1-2 |
| 12 października 2018 | Austria - Irlandia Północna | Nations League B Grp.3 | 1-0 |











42'

73'

73'



83'

83'

61'



83'



73'





83'







42'
73'

61'

























73'


42'


42'
80'

80'



















73'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael McGovern | bramkarz | |
| 20 | Craig Cathcart | obrońca | |
| 5 | Jonny Evans | obrońca | |
| 3 | Jamal Lewis | obrońca | |
| 2 | Conor McLaughlin | obrońca |
42' |
| 14 | Stuart Dallas | pomocnik |
73' |
| 8 | Steven Davis | pomocnik |
73' |
| 19 | Jordan Jones | pomocnik | |
| 17 | Patrick McNair | pomocnik |
83' |
| 18 | Gavin Whyte | pomocnik |
83' |
| 10 | Kyle Lafferty | napastnik |
61' |
| 22 | Daniel Ballard | rezerwowy | |
| 9 | Liam Boyce | rezerwowy |
83' |
| 12 | Trevor Carson | rezerwowy | |
| 13 | Corry Evans | rezerwowy |
73' |
| 11 | Shane Ferguson | rezerwowy | |
| 4 | Tom Flanagan | rezerwowy | |
| 21 | Josh Magennis | rezerwowy |
83' |
| 7 | Niall McGinn | rezerwowy | |
| 23 | Bailey Peacock-Farrell | rezerwowy | |
| 6 | Michael Smith | rezerwowy | |
| 15 | Jordan Thompson | rezerwowy |
42' 73' |
| 16 | Conor Washington | rezerwowy |
61' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Pavao Pervan | bramkarz | |
| 8 | David Alaba | obrońca | |
| 3 | Aleksandar Dragovic | obrońca | |
| 4 | Martin Hinteregger | obrońca | |
| 21 | Stefan Lainer | obrońca | |
| 14 | Julian Baumgartlinger | pomocnik | |
| 19 | Christoph Baumgartner | pomocnik | |
| 6 | Stefan Ilsanker | pomocnik | |
| 15 | Reinhold Ranftl | pomocnik |
73' |
| 23 | Xaver Schlager | pomocnik |
42' |
| 11 | Michael Gregoritsch | napastnik |
42' 80' |
| 7 | Adrian Grbic | rezerwowy |
80' |
| 10 | Florian Grillitsch | rezerwowy | |
| 17 | Raphael Holzhauser | rezerwowy | |
| 9 | Sasa Kalajdzic | rezerwowy | |
| 1 | Heinz Lindner | rezerwowy | |
| 20 | Karim Onisiwo | rezerwowy | |
| 5 | Stefan Posch | rezerwowy | |
| 22 | Louis Schaub | rezerwowy | |
| 18 | Alessandro Schoepf | rezerwowy | |
| 13 | Joerg Siebenhandl | rezerwowy | |
| 16 | Christopher Trimmel | rezerwowy |
73' |
| 2 | Maximilian Ullmann | rezerwowy |