Takuya Kida 65'
Theerathorn Bunmathan 70'

Marcos Junior 86'
6' Shu Kurata
34' Shinya Yajima
75' Shinya Yajima
Ademilson
82' Shu Kurata
Yuya Fukuda
90' Takashi Usami
Kazuma Watanabe
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 września 2025 | Gamba Osaka - Yokohama F.Marinos | J. League | 3-1 |
| 16 marca 2025 | Yokohama F.Marinos - Gamba Osaka | J. League | 2-0 |
| 27 października 2024 | Yokohama F.Marinos - Gamba Osaka | Cup | 2-3 |
| 06 lipca 2024 | Gamba Osaka - Yokohama F.Marinos | J. League | 4-0 |





70'









74'
86'

65'







65'

86'







70'
























6'
82'





34'
75'


90'

75'

82'









90'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il-Kyu Park | bramkarz | |
| 5 | Theerathorn Bunmathan | obrońca |
70' |
| 15 | Makito Ito | obrońca | |
| 13 | Thiago Martins | obrońca | |
| 27 | Ken Matsubara | obrońca | |
| 11 | Keita Endo | pomocnik | |
| 9 | Marcos Junior | pomocnik |
74' 86' |
| 8 | Takuya Kida | pomocnik |
65' |
| 23 | Teruhito Nakagawa | pomocnik | |
| 6 | Takahiro Ogihara | pomocnik | |
| 45 | Ado Onaiwu | napastnik | |
| 17 | Erik | rezerwowy |
65' |
| 30 | Edigar Junio | rezerwowy |
86' |
| 21 | Yuji Kajikawa | rezerwowy | |
| 18 | Kota Mizunuma | rezerwowy | |
| 7 | Yuki Otsu | rezerwowy | |
| 16 | Ryo Takano | rezerwowy |
70' |
| 33 | Takuya Wada | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Masaaki Higashiguchi | bramkarz | |
| 4 | Hiroki Fujiharu | obrońca | |
| 19 | Young-Gwon Kim | obrońca | |
| 5 | Genta Miura | obrońca | |
| 22 | Jae-Seok Oh | obrońca | |
| 7 | Yasuhito Endo | pomocnik | |
| 15 | Yosuke Ideguchi | pomocnik | |
| 10 | Shu Kurata | pomocnik |
6' 82' |
| 8 | Kosuke Onose | pomocnik | |
| 21 | Shinya Yajima | pomocnik |
34' 75' |
| 33 | Takashi Usami | napastnik |
90' |
| 9 | Ademilson | rezerwowy |
75' |
| 14 | Yuya Fukuda | rezerwowy |
82' |
| 16 | Jun Ichimori | rezerwowy | |
| 26 | Kohei Okuno | rezerwowy | |
| 18 | Patric | rezerwowy | |
| 17 | Ryo Shinzato | rezerwowy | |
| 39 | Kazuma Watanabe | rezerwowy |
90' |