
Salvatore D\'Elia 63'
Przemyslaw Szyminski 66'

49' Michele Marconi
64' Marius Marin
70' Marius Marin
Danilo Soddimo
70' Luca Vido
Gaetano Masucci
77' Francesco Lisi
Andrea Meroni
77' Antonio Caracciolo
82' Antonio Caracciolo
Marco Pinato
82' Nicholas Siega
Eros Pisano
90' Robert Gucher| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 01 maja 2025 | Pisa - Frosinone | Serie Bwin | 1-0 |
| 27 października 2024 | Frosinone - Pisa | Serie Bwin | 0-0 |
| 12 sierpnia 2024 | Frosinone - Pisa | Coppa Italia | 0-3 |
| 11 sierpnia 2023 | Frosinone - Pisa | Coppa Italia | 1-0 |







78'

66'

63'

















63'

78'
66'























78'
82'


77'








78'


78'
70'


82'


49'


70'









70'

77'





82'

82'



70'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Francesco Bardi | bramkarz | |
| 15 | Lorenzo Ariaudo | obrońca | |
| 23 | Nicolo Brighenti | obrońca |
78' |
| 25 | Przemyslaw Szyminski | obrońca |
66' |
| 33 | Salvatore D\'Elia | pomocnik |
63' |
| 11 | Nicolas Haas | pomocnik | |
| 8 | Raffaele Maiello | pomocnik | |
| 17 | Marcus Rohden | pomocnik | |
| 14 | Alessandro Salvi | pomocnik | |
| 10 | Federico Dionisi | napastnik | |
| 18 | Andrija Novakovich | napastnik | |
| 45 | Matteo Ardemagni | rezerwowy | |
| 30 | Paolo Bastianello | rezerwowy | |
| 13 | Andrea Beghetto | rezerwowy |
63' |
| 28 | Camillo Ciano | rezerwowy |
78' 66' |
| 9 | Nicola Citro | rezerwowy | |
| 1 | Alessandro Iacobucci | rezerwowy | |
| 19 | Luca Matarese | rezerwowy | |
| 7 | Luca Paganini | rezerwowy | |
| 21 | Andrea Tabanelli | rezerwowy | |
| 20 | Alessio Tribuzzi | rezerwowy | |
| 24 | Mattia Vitale | rezerwowy | |
| 2 | Francesco Zampano | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Simone Perilli | bramkarz | |
| 2 | Samuele Birindelli | obrońca | |
| 8 | Antonio Caracciolo | obrońca |
78' 82' |
| 23 | Francesco Lisi | obrońca |
77' |
| 24 | Marco Varnier | obrońca | |
| 30 | Alessandro De Vitis | pomocnik | |
| 27 | Robert Gucher | pomocnik |
78' |
| 14 | Marius Marin | pomocnik |
78' 70' |
| 7 | Nicholas Siega | pomocnik |
82' |
| 31 | Michele Marconi | napastnik |
49' |
| 19 | Luca Vido | napastnik |
70' |
| 33 | Simone Benedetti | rezerwowy | |
| 25 | Vladan Dekic | rezerwowy | |
| 35 | Michael Fabbro | rezerwowy | |
| 28 | Gianmarco Ingrosso | rezerwowy | |
| 26 | Gaetano Masucci | rezerwowy |
70' |
| 13 | Andrea Meroni | rezerwowy |
77' |
| 11 | Mattia Minesso | rezerwowy | |
| 9 | Davide Moscardelli | rezerwowy | |
| 21 | Marco Pinato | rezerwowy |
82' |
| 3 | Eros Pisano | rezerwowy |
82' |
| 5 | Marco Pompetti | rezerwowy | |
| 10 | Danilo Soddimo | rezerwowy |
70' |