Davide Massa (Włochy)
Widzów:
21344


Zan Majer 63'
Marco Mancosu 63'


17' Giulio Donati (samobójcza)
22' Duvan Zapata
45' Hans Hateboer
47' Josip Ilicic
54' Duvan Zapata
57' Jose Luis Palomino
62' Duvan Zapata
69' Alejandro Gomez
Ruslan Malinovsky
73' Josip Ilicic
Luis Muriel
85' Duvan Zapata
Adrien Tameze
87' Luis Muriel
90' Ruslan Malinovsky | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 14 września 2025 | Atalanta - Lecce | Serie A | 4-1 |
| 27 kwietnia 2025 | Atalanta - Lecce | Serie A | 1-1 |
| 19 sierpnia 2024 | Lecce - Atalanta | Serie A | 0-4 |
| 18 maja 2024 | Lecce - Atalanta | Serie A | 0-2 |







17'
40'

90'







63'

63'

29'
90'

























63'

63'














90'





69'





90'





47'
73'


22'
54'
62'
85'













90'
69'

87'
73'





85'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Gabriel | bramkarz | |
| 27 | Marco Calderoni | obrońca | |
| 7 | Giulio Donati | obrońca |
17' 40' |
| 5 | Fabio Lucioni | obrońca |
90' |
| 13 | Luca Rossettini | obrońca | |
| 72 | Antonin Barak | pomocnik | |
| 14 | Alessandro Deiola | pomocnik | |
| 37 | Zan Majer | pomocnik |
63' |
| 8 | Marco Mancosu | pomocnik |
63' |
| 18 | Riccardo Saponara | pomocnik |
29' 90' |
| 9 | Gianluca Lapadula | napastnik | |
| 30 | Khouma Babacar | rezerwowy | |
| 97 | Gianmarco Chironi | rezerwowy | |
| 39 | Cristian Dell\'Orco | rezerwowy | |
| 10 | Filippo Falco | rezerwowy | |
| 17 | Diego Farias | rezerwowy | |
| 16 | Biagio Meccariello | rezerwowy | |
| 28 | Samuele Oltremarini | rezerwowy | |
| 6 | Nehuen Paz | rezerwowy | |
| 4 | Jacopo Petriccione | rezerwowy | |
| 35 | Salvatore Rimoli | rezerwowy | |
| 29 | Andrea Rispoli | rezerwowy | |
| 11 | Yevhen Shakhov | rezerwowy |
63' |
| 77 | Panagiotis Tachtsidis | rezerwowy |
63' |
| 3 | Brayan Vera | rezerwowy | |
| 22 | Mauro Vigorito | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 95 | Pierluigi Gollini | bramkarz | |
| 3 | Mattia Caldara | obrońca | |
| 15 | Marten de Roon | obrońca | |
| 6 | Jose Luis Palomino | obrońca |
90' |
| 11 | Remo Freuler | pomocnik | |
| 10 | Alejandro Gomez | pomocnik |
69' |
| 8 | Robin Gosens | pomocnik | |
| 33 | Hans Hateboer | pomocnik |
90' |
| 88 | Mario Pasalic | pomocnik | |
| 72 | Josip Ilicic | napastnik |
47' 73' |
| 91 | Duvan Zapata | napastnik |
22' 54' 62' 85' |
| 22 | Raoul Bellanova | rezerwowy | |
| 55 | Memeh Caleb Okoli | rezerwowy | |
| 21 | Timothy Castagne | rezerwowy | |
| 90 | Ebrima Colley | rezerwowy | |
| 7 | Lennart Czyborra | rezerwowy | |
| 19 | Berat Djimsiti | rezerwowy | |
| 18 | Ruslan Malinovsky | rezerwowy |
90' 69' |
| 9 | Luis Muriel | rezerwowy |
87' 73' |
| 31 | Francesco Rossi | rezerwowy | |
| 57 | Marco Sportiello | rezerwowy | |
| 5 | Adrien Tameze | rezerwowy |
85' |
| 2 | Rafael Toloi | rezerwowy |