Paolo Valeri (Włochy)
Widzów:
19335

Josip Ilicic 28'

Remo Freuler 55'

Luis Muriel 77'

23' Samuel Di Carmine
32' Miguel Veloso
41' Salvatore Bocchetti
46' Salvatore Bocchetti
Alan Empereur
57' Samuel Di Carmine
63' Mattia Zaccagni
68' Pawel Dawidowicz
79' Matteo Pessina
Valerio Verre
86' Samuel Di Carmine
Claud Adjapong
86' Pawel Dawidowicz| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08 lutego 2025 | Hellas Verona - Atalanta | Serie A | 0-5 |
| 26 października 2024 | Atalanta - Hellas Verona | Serie A | 6-1 |
| 15 kwietnia 2024 | Atalanta - Hellas Verona | Serie A | 2-2 |
| 27 września 2023 | Hellas Verona - Atalanta | Serie A | 0-1 |





90'







55'



90'



28'

64'
77'



77'

55'







44'
28'














90'
46'


90'
90'














79'


90'


90'


23'
57'
86'

86'









46'















79'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 95 | Pierluigi Gollini | bramkarz | |
| 19 | Berat Djimsiti | obrońca |
90' |
| 6 | Jose Luis Palomino | obrońca | |
| 2 | Rafael Toloi | obrońca | |
| 21 | Timothy Castagne | pomocnik | |
| 11 | Remo Freuler | pomocnik |
55' |
| 10 | Alejandro Gomez | pomocnik | |
| 33 | Hans Hateboer | pomocnik |
90' |
| 88 | Mario Pasalic | pomocnik | |
| 72 | Josip Ilicic | napastnik |
28' |
| 9 | Luis Muriel | napastnik |
64' 77' |
| 13 | Guilherme Arana | rezerwowy | |
| 99 | Musa Barrow | rezerwowy |
77' |
| 15 | Marten de Roon | rezerwowy |
55' |
| 8 | Robin Gosens | rezerwowy | |
| 41 | Roger Ibanez | rezerwowy | |
| 4 | Simon Kjaer | rezerwowy | |
| 18 | Ruslan Malinovsky | rezerwowy |
44' 28' |
| 5 | Andrea Masiello | rezerwowy | |
| 17 | Roberto Piccoli | rezerwowy | |
| 31 | Francesco Rossi | rezerwowy | |
| 57 | Marco Sportiello | rezerwowy | |
| 91 | Duvan Zapata | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Silvestri | bramkarz | |
| 15 | Salvatore Bocchetti | obrońca |
90' 46' |
| 27 | Pawel Dawidowicz | obrońca |
90' 90' |
| 13 | Amir Rrahmani | obrońca | |
| 34 | Sofyan Amrabat | pomocnik | |
| 5 | Marco Davide Faraoni | pomocnik | |
| 88 | Darko Lazovic | pomocnik | |
| 32 | Matteo Pessina | pomocnik |
79' |
| 4 | Miguel Veloso | pomocnik |
90' |
| 20 | Mattia Zaccagni | pomocnik |
90' |
| 10 | Samuel Di Carmine | napastnik |
23' 57' 86' |
| 98 | Claud Adjapong | rezerwowy |
86' |
| 7 | Emmanuel Agyemang-Badu | rezerwowy | |
| 22 | Alessandro Berardi | rezerwowy | |
| 0 | Daniel Bessa | rezerwowy | |
| 25 | Andrea Danzi | rezerwowy | |
| 33 | Alan Empereur | rezerwowy |
46' |
| 21 | Koray Guenter | rezerwowy | |
| 8 | Liam Henderson | rezerwowy | |
| 24 | Marash Kumbulla | rezerwowy | |
| 11 | Giampaolo Pazzini | rezerwowy | |
| 96 | Boris Radunovic | rezerwowy | |
| 9 | Mariusz Stepinski | rezerwowy | |
| 66 | Gennaro Tutino | rezerwowy | |
| 14 | Valerio Verre | rezerwowy |
79' |
| 3 | Luigi Vitale | rezerwowy |