Federico La Penna (Włochy)
Widzów:
39945


Rodrigo Bentancur 51'
Aaron Ramsey 61'
Paulo Dybala 72'
16' Marash Kumbulla
21' Miguel Veloso
28' Amir Rrahmani
34' Marco Davide Faraoni
59' Valerio Verre
Matteo Pessina
72' Mattia Zaccagni
Gennaro Tutino
85' Sofyan Amrabat
Giampaolo Pazzini
90' Marash Kumbulla| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 20 września 2025 | Hellas Verona - Juventus | Serie A | 1-1 |
| 03 marca 2025 | Juventus - Hellas Verona | Serie A | 2-0 |
| 26 sierpnia 2024 | Hellas Verona - Juventus | Serie A | 0-3 |
| 17 lutego 2024 | Hellas Verona - Juventus | Serie A | 2-2 |













51'



31'
61'



72'

49'













72'

61'









51'













49'
49'


49'


85'


49'





21'


59'


72'


















85'

59'







72'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 77 | Gianluigi Buffon | bramkarz | |
| 19 | Leonardo Bonucci | obrońca | |
| 13 | Danilo | obrońca | |
| 28 | Merih Demiral | obrońca | |
| 12 | Alex Sandro | obrońca | |
| 30 | Rodrigo Bentancur | pomocnik |
51' |
| 14 | Blaise Matuidi | pomocnik | |
| 8 | Aaron Ramsey | pomocnik |
31' 61' |
| 16 | Juan Cuadrado | napastnik | |
| 10 | Paulo Dybala | napastnik |
72' |
| 7 | Cristiano Ronaldo | napastnik |
49' |
| 33 | Federico Bernardeschi | rezerwowy | |
| 23 | Emre Can | rezerwowy | |
| 3 | Giorgio Chiellini | rezerwowy | |
| 11 | Douglas Costa | rezerwowy | |
| 4 | Matthijs de Ligt | rezerwowy | |
| 2 | Mattia De Sciglio | rezerwowy | |
| 21 | Gonzalo Higuain | rezerwowy |
72' |
| 6 | Sami Khedira | rezerwowy |
61' |
| 17 | Mario Mandzukic | rezerwowy | |
| 22 | Mattia Perin | rezerwowy | |
| 31 | Carlo Pinsoglio | rezerwowy | |
| 15 | Marko Pjaca | rezerwowy | |
| 5 | Miralem Pjanic | rezerwowy |
51' |
| 25 | Adrien Rabiot | rezerwowy | |
| 24 | Daniele Rugani | rezerwowy | |
| 1 | Wojciech Szczesny | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Silvestri | bramkarz | |
| 21 | Koray Guenter | obrońca | |
| 24 | Marash Kumbulla | obrońca |
49' 49' |
| 13 | Amir Rrahmani | obrońca |
49' |
| 34 | Sofyan Amrabat | pomocnik |
85' |
| 5 | Marco Davide Faraoni | pomocnik |
49' |
| 88 | Darko Lazovic | pomocnik | |
| 4 | Miguel Veloso | pomocnik |
21' |
| 14 | Valerio Verre | pomocnik |
59' |
| 20 | Mattia Zaccagni | pomocnik |
72' |
| 10 | Samuel Di Carmine | napastnik | |
| 98 | Claud Adjapong | rezerwowy | |
| 22 | Alessandro Berardi | rezerwowy | |
| 0 | Daniel Bessa | rezerwowy | |
| 25 | Andrea Danzi | rezerwowy | |
| 27 | Pawel Dawidowicz | rezerwowy | |
| 33 | Alan Empereur | rezerwowy | |
| 8 | Liam Henderson | rezerwowy | |
| 11 | Giampaolo Pazzini | rezerwowy |
85' |
| 32 | Matteo Pessina | rezerwowy |
59' |
| 96 | Boris Radunovic | rezerwowy | |
| 29 | Eddie Salcedo | rezerwowy | |
| 9 | Mariusz Stepinski | rezerwowy | |
| 66 | Gennaro Tutino | rezerwowy |
72' |
| 3 | Luigi Vitale | rezerwowy |