Ouzy See 70'


Giuliano Morena 90'
7' Mitchell Megginson
19' Josh Mulligan
62' Josh Mulligan
Broque Watson
65' Jamie Masson
79' Rory McAllister
John Robertson
84' Blair Yule| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 12 lipca 2022 | Albion Rovers - Cove Rangers | League Cup Grp. G | 1-2 |
| 09 października 2021 | Cove Rangers - Albion Rovers | Challenge Cup | 4-1 |
| 21 marca 2020 | Cove Rangers - Albion Rovers | League Two | - |
| 01 lutego 2020 | Albion Rovers - Cove Rangers | League Two | 2-2 |















90'

86'





70'





82'
70'

90'




















65'


86'
62'





86'


79'


7'









79'

62'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Goodfellow | bramkarz | |
| 3 | Ross Clarke | obrońca | |
| 2 | Jason Krones | obrońca | |
| 5 | Nicholas McAllister | obrońca | |
| 4 | Bryan Wharton | obrońca | |
| 8 | William Graham | pomocnik | |
| 6 | Giuliano Morena | pomocnik |
90' |
| 7 | Scott Roberts | pomocnik |
86' |
| 11 | Daniel Scally | pomocnik | |
| 10 | Declan Byrne | napastnik | |
| 9 | Ouzy See | napastnik |
70' |
| 14 | Jack Breen | rezerwowy | |
| 18 | Kyle Doherty | rezerwowy | |
| 16 | Euan East | rezerwowy |
82' 70' |
| 12 | Nicki Paterson | rezerwowy |
90' |
| 17 | Daniel Potts | rezerwowy | |
| 15 | Lewis Wilson | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuart McKenzie | bramkarz | |
| 2 | Tom Leighton | obrońca | |
| 3 | Harry Milne | obrońca | |
| 5 | Scott Ross | obrońca | |
| 6 | Ryan Strachan | obrońca | |
| 11 | Jamie Masson | pomocnik |
65' |
| 7 | Josh Mulligan | pomocnik |
86' 62' |
| 4 | Connor Scully | pomocnik | |
| 8 | Blair Yule | pomocnik |
86' |
| 20 | Rory McAllister | napastnik |
79' |
| 9 | Mitchell Megginson | napastnik |
7' |
| 18 | Jordon Brown | rezerwowy | |
| 12 | Daniel Higgins | rezerwowy | |
| 21 | John McCafferty | rezerwowy | |
| 17 | Jamie Redman | rezerwowy | |
| 19 | John Robertson | rezerwowy |
79' |
| 10 | Broque Watson | rezerwowy |
62' |