
Christopher Wernitznig 46'

Romano Schmid 83'
Michael Liendl 85'


39' Maximilian Sax
45' Tarkan Serbest
46' Maximilian Sax
Alon Turgeman
56' Caner Cavlan
Thomas Ebner
81' Florian Klein
Bright Edomwonyi
87' Ivan Lucic| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 sierpnia 2025 | Austria Wiedeń - Wolfsberger AC | tipp3-Bundesliga | 0-2 |
| 18 maja 2025 | Wolfsberger AC - Austria Wiedeń | tipp3-Bundesliga | 1-2 |
| 06 kwietnia 2025 | Austria Wiedeń - Wolfsberger AC | tipp3-Bundesliga | 0-0 |
| 09 listopada 2024 | Wolfsberger AC - Austria Wiedeń | tipp3-Bundesliga | 0-1 |















85'

67'

90'
83'

46'

88'









90'
46'

85'

83'

90'


56'


81'














90'
46'


90'







56'

81'









46'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 31 | Alexander Kofler | bramkarz | |
| 27 | Michael Novak | obrońca | |
| 15 | Nemanja Rnic | obrońca | |
| 7 | Lukas Schmitz | obrońca | |
| 26 | Michael Sollbauer | obrońca | |
| 16 | Mario Leitgeb | pomocnik | |
| 10 | Michael Liendl | pomocnik |
85' |
| 8 | Marcel Ritzmaier | pomocnik |
67' |
| 11 | Romano Schmid | pomocnik |
90' 83' |
| 24 | Christopher Wernitznig | pomocnik |
46' |
| 9 | Shon Weissman | napastnik |
88' |
| 34 | Marc Andre Schmerboeck | rezerwowy | |
| 22 | Dominik Baumgartner | rezerwowy | |
| 4 | Manfred Gollner | rezerwowy | |
| 29 | Manuel Kuttin | rezerwowy | |
| 21 | Anderson Niangbo | rezerwowy |
90' 46' |
| 13 | Alexander Schmidt | rezerwowy |
85' |
| 19 | Sven Sprangler | rezerwowy |
83' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Ivan Lucic | bramkarz |
90' |
| 22 | Caner Cavlan | obrońca |
56' |
| 17 | Florian Klein | obrońca |
81' |
| 23 | Erik Palmer-Brown | obrońca | |
| 8 | Stephan Zwierschitz | obrońca | |
| 5 | Vesel Demaku | pomocnik | |
| 10 | Alexander Gruenwald | pomocnik | |
| 7 | Maximilian Sax | pomocnik |
90' 46' |
| 15 | Tarkan Serbest | pomocnik |
90' |
| 36 | Dominik Fitz | napastnik | |
| 14 | Christoph Monschein | napastnik | |
| 27 | Thomas Ebner | rezerwowy |
56' |
| 20 | Bright Edomwonyi | rezerwowy |
81' |
| 4 | James Jeggo | rezerwowy | |
| 28 | Christoph Martschinko | rezerwowy | |
| 32 | Patrick Pentz | rezerwowy | |
| 16 | Dominik Prokop | rezerwowy | |
| 26 | Alon Turgeman | rezerwowy |
46' |