
Luke Amos 66'
Ilias Chair 79'
32' George Honeyman
37' Stephen Kingsley
Matthew Pennington
64' Jordy de Wijs
66' Kamil Grosicki
Tom Eaves
75' George Honeyman
77' George Honeyman
Daniel Batty
89' Jackson Irvine | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21 stycznia 2025 | Hull City - Queens Park Rangers | Championship | 1-2 |
| 01 października 2024 | Queens Park Rangers - Hull City | Championship | 1-3 |
| 13 kwietnia 2024 | Hull City - Queens Park Rangers | Championship | 3-0 |
| 09 grudnia 2023 | Queens Park Rangers - Hull City | Championship | 2-0 |













66'



20'
79'







79'









66'









89'


37'











66'


32'
89'
77'


89'




77'





66'



37'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Lumley | bramkarz | |
| 4 | Grant Hall | obrońca | |
| 37 | Toni Leistner | obrońca | |
| 14 | Ryan Manning | obrońca | |
| 22 | Angel Rangel | obrońca | |
| 8 | Luke Amos | pomocnik |
66' |
| 12 | Dominic Ball | pomocnik | |
| 19 | Ilias Chair | pomocnik |
20' 79' |
| 10 | Eberechi Eze | pomocnik | |
| 20 | Bright Osayi-Samuel | pomocnik | |
| 21 | Nahki Wells | napastnik | |
| 9 | Jordan Hugill | rezerwowy |
79' |
| 2 | Todd Kane | rezerwowy | |
| 32 | Liam Kelly | rezerwowy | |
| 7 | Marc Pugh | rezerwowy | |
| 11 | Josh Scowen | rezerwowy | |
| 6 | Matt Smith | rezerwowy |
66' |
| 3 | Lee Wallace | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | George Long | bramkarz | |
| 5 | Reece Burke | obrońca | |
| 4 | Jordy de Wijs | obrońca |
89' |
| 23 | Stephen Kingsley | obrońca |
37' |
| 2 | Eric Lichaj | obrońca | |
| 19 | Josh Bowler | pomocnik | |
| 37 | Leonardo Da Silva Lopes | pomocnik | |
| 11 | Kamil Grosicki | pomocnik |
66' |
| 18 | George Honeyman | pomocnik |
32' 89' 77' |
| 36 | Jackson Irvine | pomocnik |
89' |
| 20 | Jarrod Bowen | napastnik | |
| 8 | Daniel Batty | rezerwowy |
77' |
| 40 | James Berry-McNally | rezerwowy | |
| 38 | Elliot Bonds | rezerwowy | |
| 9 | Tom Eaves | rezerwowy |
66' |
| 13 | Matt Ingram | rezerwowy | |
| 25 | Matthew Pennington | rezerwowy |
37' |
| 3 | Ryan Tafazolli | rezerwowy |