Vladimir Valkov (Bułgaria)
Widzów:
7300

Evandro 46'
Edwin Gyasi 53'


45' Dimitar Pirgov
48' Todor Nedelev
Ferebory Dore
63' Kostadin Nichev
Zapro Dinev
80' Kristian Dobrev
Stanislav Shopov
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 19 lipca 2025 | Botev Plovdiv - PFC CSKA-Sofia | A Grupa | 1-1 |
| 26 maja 2025 | Botev Plovdiv - PFC CSKA-Sofia | A Grupa | 0-4 |
| 09 maja 2025 | PFC CSKA-Sofia - Botev Plovdiv | A Grupa | 3-0 |
| 22 lutego 2025 | Botev Plovdiv - PFC CSKA-Sofia | A Grupa | 0-3 |





90'

90'







46'

53'































90'





80'





48'


63'










63'

48'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Vytautas Cerniauskas | bramkarz | |
| 2 | Stoycho Atanasov | obrońca |
90' |
| 4 | Bozhidar Chorbadzhiyski | obrońca |
90' |
| 3 | Geferson | obrońca | |
| 24 | Nuno Tomas | obrońca | |
| 16 | Janio Bikel | pomocnik | |
| 10 | Evandro | pomocnik |
46' |
| 8 | Edwin Gyasi | pomocnik |
53' |
| 6 | Ruben Pinto | pomocnik | |
| 20 | Tiago Rodrigues | pomocnik | |
| 22 | Ali Sowe | napastnik | |
| 26 | Valentin Antov | rezerwowy | |
| 23 | Yoan Baurenski | rezerwowy | |
| 14 | Angel Lyaskov | rezerwowy | |
| 15 | Kristiyan Malinov | rezerwowy | |
| 18 | Martin Smolenski | rezerwowy | |
| 1 | Dante Stipica | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Daniel Kajzer | bramkarz | |
| 28 | Filip Filipov | obrońca | |
| 2 | Johnathan | obrońca | |
| 24 | Lazar Marin | obrońca | |
| 3 | Dimitar Pirgov | obrońca |
90' |
| 17 | Lachezar Baltanov | pomocnik | |
| 11 | Kristian Dobrev | pomocnik |
80' |
| 66 | Ebert | pomocnik | |
| 8 | Todor Nedelev | pomocnik |
48' |
| 6 | Kostadin Nichev | pomocnik |
63' |
| 7 | Aleksandar Tonev | napastnik | |
| 21 | Stelian Angelov | rezerwowy | |
| 26 | Radoslav Apostolov | rezerwowy | |
| 19 | Blagovest Danchev | rezerwowy | |
| 29 | Zapro Dinev | rezerwowy |
63' |
| 10 | Ferebory Dore | rezerwowy |
48' |
| 25 | Stanislav Rabotov | rezerwowy | |
| 39 | Antonio Vutov | rezerwowy |