Gianluca Rocchi (Włochy)
Widzów:
22722


Pavel Nedved 61'
Alessandro Del Piero 69'

Zdenek Grygera 78'
18' Luis Figo
41' Julio Cruz
63' Luis Figo
Nicolas Burdisso
64' Julio Cruz
David Suazo
85' Maicon
Olivier Dacourt
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 września 2025 | Juventus - Inter | Serie A | 4-3 |
| 16 lutego 2025 | Juventus - Inter | Serie A | 1-0 |
| 27 października 2024 | Inter - Juventus | Serie A | 4-4 |
| 04 lutego 2024 | Inter - Juventus | Serie A | 1-0 |







78'





77'
61'

77'





69'









77'
69'

61'







78'










85'











77'
63'





41'
64'




63'



85'













64'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | bramkarz | |
| 3 | Giorgio Chiellini | obrońca | |
| 21 | Zdenek Grygera | obrońca |
78' |
| 33 | Nicola Legrottaglie | obrońca | |
| 28 | Cristian Molinaro | obrońca | |
| 11 | Pavel Nedved | pomocnik |
77' 61' |
| 23 | Antonio Nocerino | pomocnik |
77' |
| 20 | Raffaele Palladino | pomocnik | |
| 6 | Cristiano Zanetti | pomocnik | |
| 10 | Alessandro Del Piero | napastnik |
69' |
| 17 | David Trezeguet | napastnik | |
| 12 | Emanuele Belardi | rezerwowy | |
| 2 | Alessandro Birindelli | rezerwowy | |
| 18 | Jean-Alain Boumsong | rezerwowy | |
| 16 | Mauro Camoranesi | rezerwowy |
77' 69' |
| 9 | Vincenzo Iaquinta | rezerwowy |
61' |
| 14 | Jorge Manuel Andrade | rezerwowy | |
| 7 | Hasan Salihamidzic | rezerwowy | |
| 30 | Tiago | rezerwowy | |
| 5 | Jonathan Zebina | rezerwowy |
78' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Julio Cesar | bramkarz | |
| 26 | Cristian Chivu | obrońca | |
| 2 | Ivan Cordoba | obrońca | |
| 13 | Maicon | obrońca |
85' |
| 25 | Walter Samuel | obrońca | |
| 19 | Esteban Cambiasso | pomocnik | |
| 31 | Rodriguez Cesar | pomocnik | |
| 7 | Luis Figo | pomocnik |
77' 63' |
| 4 | Javier Zanetti | pomocnik | |
| 9 | Julio Cruz | napastnik |
41' 64' |
| 8 | Zlatan Ibrahimovic | napastnik | |
| 16 | Nicolas Burdisso | rezerwowy |
63' |
| 18 | Hernan Crespo | rezerwowy | |
| 15 | Olivier Dacourt | rezerwowy |
85' |
| 11 | Luis Jimenez | rezerwowy | |
| 23 | Marco Materazzi | rezerwowy | |
| 6 | Maxwell | rezerwowy | |
| 22 | Paolo Orlandoni | rezerwowy | |
| 21 | Santiago Solari | rezerwowy | |
| 5 | Dejan Stankovic | rezerwowy | |
| 29 | David Suazo | rezerwowy |
64' |
| 1 | Francesco Toldo | rezerwowy | |
| 14 | Patrick Vieira | rezerwowy |