Gianluca Rocchi (Włochy)
Widzów:
18441




Alejandro Gomez 46'

Josip Ilicic 63'

Remo Freuler 90'
51' Giancarlo Gonzalez
54' Riccardo Orsolini
64' Nicola Sansone
Juan Manuel Valencia
67' Giancarlo Gonzalez
Nehuen Paz
83' Erick Pulgar
Andrea Poli
86' Arturo Calabresi
87' Juan Manuel Valencia| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 kwietnia 2025 | Atalanta - Bologna | Serie A | 2-0 |
| 04 lutego 2025 | Atalanta - Bologna | Coppa Italia | 0-1 |
| 28 września 2024 | Bologna - Atalanta | Serie A | 1-1 |
| 03 marca 2024 | Atalanta - Bologna | Serie A | 1-2 |













90'

46'



9'
54'

3'
5'
63'

15'
54'

63'











46'

90'














54'


54'
67'














54'


83'


64'
















54'
64'







67'

83'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 95 | Pierluigi Gollini | bramkarz | |
| 6 | Jose Luis Palomino | obrońca | |
| 23 | Gianluca Mancini | obrońca | |
| 5 | Andrea Masiello | obrońca | |
| 15 | Marten de Roon | pomocnik | |
| 11 | Remo Freuler | pomocnik |
90' |
| 10 | Alejandro Gomez | pomocnik |
46' |
| 8 | Robin Gosens | pomocnik | |
| 33 | Hans Hateboer | pomocnik |
9' 54' |
| 72 | Josip Ilicic | napastnik |
3' 5' 63' |
| 91 | Duvan Zapata | napastnik |
15' 54' |
| 99 | Musa Barrow | rezerwowy |
63' |
| 1 | Etrit Berisha | rezerwowy | |
| 21 | Timothy Castagne | rezerwowy | |
| 19 | Berat Djimsiti | rezerwowy | |
| 41 | Roger Ibanez | rezerwowy | |
| 44 | Dejan Kulusevski | rezerwowy | |
| 88 | Mario Pasalic | rezerwowy |
46' |
| 22 | Matteo Pessina | rezerwowy |
90' |
| 17 | Roberto Piccoli | rezerwowy | |
| 7 | Arkadiusz Reca | rezerwowy | |
| 31 | Francesco Rossi | rezerwowy | |
| 2 | Rafael Toloi | rezerwowy | |
| 30 | Marco Varnier | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 28 | Lukasz Skorupski | bramkarz | |
| 33 | Arturo Calabresi | obrońca |
54' |
| 3 | Giancarlo Gonzalez | obrońca |
54' 67' |
| 11 | Ladislav Krejci | obrońca | |
| 4 | Lyanco | obrońca | |
| 17 | Godfred Donsah | pomocnik | |
| 8 | Adam Nagy | pomocnik | |
| 7 | Riccardo Orsolini | pomocnik |
54' |
| 5 | Erick Pulgar | pomocnik |
83' |
| 10 | Nicola Sansone | pomocnik |
64' |
| 91 | Diego Falcinelli | napastnik | |
| 1 | Angelo da Costa | rezerwowy | |
| 23 | Danilo | rezerwowy | |
| 22 | Mattia Destro | rezerwowy | |
| 35 | Mitchell Dijks | rezerwowy | |
| 31 | Blerim Dzemaili | rezerwowy | |
| 18 | Filip Helander | rezerwowy | |
| 19 | Juan Manuel Valencia | rezerwowy |
54' 64' |
| 14 | Federico Mattiello | rezerwowy | |
| 15 | Ibrahima Mbaye | rezerwowy | |
| 24 | Rodrigo Palacio | rezerwowy | |
| 6 | Nehuen Paz | rezerwowy |
67' |
| 16 | Andrea Poli | rezerwowy |
83' |
| 9 | Federico Santander | rezerwowy | |
| 21 | Roberto Soriano | rezerwowy |