Daniele Chiffi (Włochy)
Widzów:
39987

Andrea Barzagli 25'



Blaise Matuidi 72'
Moise Kean 80'
26' Bram Nuytinck
Nicholas Opoku
27' Jens Stryger Larsen
46' Ben Wilmot
Kevin Lasagna
50' Ignacio Pussetto
53' Nicholas Opoku
62' Hidde ter Avest
Sandro
85' Kevin Lasagna | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 02 grudnia 2025 | Juventus - Udinese | Coppa Italia | 2-0 |
| 29 października 2025 | Juventus - Udinese | Serie A | 3-1 |
| 18 maja 2025 | Juventus - Udinese | Serie A | 2-0 |
| 02 listopada 2024 | Udinese - Juventus | Serie A | 0-2 |





25'









67'

71'
72'





11'
39'
80'

25'









72'









80'















26'








85'


62'


46'








85'













85'
46'









85'
26'





62'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Szczesny | bramkarz | |
| 15 | Andrea Barzagli | obrońca |
25' |
| 4 | Martin Caceres | obrońca | |
| 24 | Daniele Rugani | obrońca | |
| 30 | Rodrigo Bentancur | pomocnik | |
| 33 | Federico Bernardeschi | pomocnik | |
| 23 | Emre Can | pomocnik |
67' |
| 14 | Blaise Matuidi | pomocnik |
71' 72' |
| 12 | Alex Sandro | pomocnik | |
| 37 | Leonardo Spinazzola | pomocnik | |
| 18 | Moise Kean | napastnik |
11' 39' 80' |
| 19 | Leonardo Bonucci | rezerwowy |
25' |
| 20 | Joao Cancelo | rezerwowy | |
| 3 | Giorgio Chiellini | rezerwowy | |
| 11 | Douglas Costa | rezerwowy | |
| 16 | Juan Cuadrado | rezerwowy | |
| 10 | Paulo Dybala | rezerwowy |
72' |
| 39 | Grigoris Kastanos | rezerwowy | |
| 6 | Sami Khedira | rezerwowy | |
| 17 | Mario Mandzukic | rezerwowy | |
| 40 | Stephy Mavididi | rezerwowy | |
| 41 | Hans Nicolussi Caviglia | rezerwowy |
80' |
| 22 | Mattia Perin | rezerwowy | |
| 21 | Carlo Pinsoglio | rezerwowy | |
| 5 | Miralem Pjanic | rezerwowy | |
| 7 | Cristiano Ronaldo | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Musso | bramkarz | |
| 87 | Sebastien De Maio | obrońca | |
| 17 | Bram Nuytinck | obrońca |
26' |
| 5 | William Troost-Ekong | obrońca | |
| 6 | Seko Fofana | pomocnik | |
| 19 | Jens Stryger Larsen | pomocnik |
85' |
| 18 | Hidde ter Avest | pomocnik |
62' |
| 24 | Ben Wilmot | pomocnik |
46' |
| 90 | Marvin Zeegelaar | pomocnik | |
| 10 | Rodrigo De Paul | napastnik | |
| 23 | Ignacio Pussetto | napastnik |
85' |
| 8 | Emmanuel Agyemang-Badu | rezerwowy | |
| 72 | Antonin Barak | rezerwowy | |
| 11 | Valon Behrami | rezerwowy | |
| 41 | Milos Bocic | rezerwowy | |
| 77 | Marco D\'Alessandro | rezerwowy | |
| 13 | Svante Ingelsson | rezerwowy | |
| 15 | Kevin Lasagna | rezerwowy |
85' 46' |
| 38 | Rolando Mandragora | rezerwowy | |
| 14 | Petar Micin | rezerwowy | |
| 88 | Nicolas | rezerwowy | |
| 7 | Stefano Okaka Chuka | rezerwowy | |
| 4 | Nicholas Opoku | rezerwowy |
85' 26' |
| 27 | Samuele Perisan | rezerwowy | |
| 3 | Samir | rezerwowy | |
| 30 | Sandro | rezerwowy |
62' |