Davide Massa (Włochy)
Widzów:
18349



Hidde ter Avest 76'

Ignacio Pussetto 88'
Stefano Okaka Chuka 90'

23' Andrea Poli
39' Rodrigo Palacio
66' Andrea Poli
Godfred Donsah
76' Blerim Dzemaili
Adam Nagy
81' Federico Santander
81' Roberto Soriano
Nicola Sansone
89' Mitchell Dijks| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 28 kwietnia 2025 | Udinese - Bologna | Serie A | 0-0 |
| 18 sierpnia 2024 | Bologna - Udinese | Serie A | 1-1 |
| 28 kwietnia 2024 | Bologna - Udinese | Serie A | 1-1 |
| 30 grudnia 2023 | Udinese - Bologna | Serie A | 3-0 |











25'

79'



76'

79'

79'
90'

79'
88'













88'











76'

90'









79'








76'





39'


79'
66'


81'


79'







66'













76'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Musso | bramkarz | |
| 87 | Sebastien De Maio | obrońca | |
| 17 | Bram Nuytinck | obrońca | |
| 5 | William Troost-Ekong | obrońca | |
| 10 | Rodrigo De Paul | pomocnik |
25' |
| 38 | Rolando Mandragora | pomocnik |
79' |
| 19 | Jens Stryger Larsen | pomocnik | |
| 18 | Hidde ter Avest | pomocnik |
76' |
| 90 | Marvin Zeegelaar | pomocnik |
79' |
| 7 | Stefano Okaka Chuka | napastnik |
79' 90' |
| 23 | Ignacio Pussetto | napastnik |
79' 88' |
| 72 | Antonin Barak | rezerwowy | |
| 11 | Valon Behrami | rezerwowy | |
| 41 | Milos Bocic | rezerwowy | |
| 77 | Marco D\'Alessandro | rezerwowy | |
| 6 | Seko Fofana | rezerwowy | |
| 13 | Svante Ingelsson | rezerwowy | |
| 15 | Kevin Lasagna | rezerwowy |
88' |
| 14 | Petar Micin | rezerwowy | |
| 88 | Nicolas | rezerwowy | |
| 4 | Nicholas Opoku | rezerwowy | |
| 27 | Samuele Perisan | rezerwowy | |
| 3 | Samir | rezerwowy | |
| 30 | Sandro | rezerwowy |
76' |
| 91 | Lukasz Teodorczyk | rezerwowy |
90' |
| 24 | Ben Wilmot | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 28 | Lukasz Skorupski | bramkarz | |
| 23 | Danilo | obrońca | |
| 35 | Mitchell Dijks | obrońca |
79' |
| 4 | Lyanco | obrońca | |
| 15 | Ibrahima Mbaye | obrońca | |
| 31 | Blerim Dzemaili | pomocnik |
76' |
| 7 | Riccardo Orsolini | pomocnik | |
| 24 | Rodrigo Palacio | pomocnik |
39' |
| 16 | Andrea Poli | pomocnik |
79' 66' |
| 21 | Roberto Soriano | pomocnik |
81' |
| 9 | Federico Santander | napastnik |
79' |
| 33 | Arturo Calabresi | rezerwowy | |
| 1 | Angelo da Costa | rezerwowy | |
| 22 | Mattia Destro | rezerwowy | |
| 17 | Godfred Donsah | rezerwowy |
66' |
| 20 | Simone Edera | rezerwowy | |
| 91 | Diego Falcinelli | rezerwowy | |
| 3 | Giancarlo Gonzalez | rezerwowy | |
| 18 | Filip Helander | rezerwowy | |
| 11 | Ladislav Krejci | rezerwowy | |
| 14 | Federico Mattiello | rezerwowy | |
| 8 | Adam Nagy | rezerwowy |
76' |
| 5 | Erick Pulgar | rezerwowy | |
| 32 | Mattias Svanberg | rezerwowy |