Massimiliano Irrati (Włochy)
Widzów:
20557
Federico Santander 22'



Nicola Sansone 83'
Rodrigo Palacio 85'
46' Simone Padoin
Kiril Despodov
51' Filip Bradaric
52' Nicolo Barella
57' Darijo Srna
70' Filip Bradaric
Cyril Thereau
70' Luca Pellegrini
83' Joao Pedro
Valter Birsa
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 19 października 2025 | Cagliari - Bologna | Serie A | 0-2 |
| 02 marca 2025 | Bologna - Cagliari | Serie A | 2-1 |
| 29 października 2024 | Cagliari - Bologna | Serie A | 0-2 |
| 14 stycznia 2024 | Cagliari - Bologna | Serie A | 2-1 |













77'

34'

77'

85'

83'

22'









85'









22'



83'







77'





77'


77'


77'
70'





46'





83'



83'









46'



















70'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 28 | Lukasz Skorupski | bramkarz | |
| 23 | Danilo | obrońca | |
| 35 | Mitchell Dijks | obrońca | |
| 4 | Lyanco | obrońca | |
| 15 | Ibrahima Mbaye | obrońca | |
| 31 | Blerim Dzemaili | pomocnik |
77' |
| 5 | Erick Pulgar | pomocnik |
34' |
| 21 | Roberto Soriano | pomocnik |
77' |
| 24 | Rodrigo Palacio | napastnik |
85' |
| 10 | Nicola Sansone | napastnik |
83' |
| 9 | Federico Santander | napastnik |
22' |
| 33 | Arturo Calabresi | rezerwowy | |
| 1 | Angelo da Costa | rezerwowy | |
| 22 | Mattia Destro | rezerwowy | |
| 0 | Godfred Donsah | rezerwowy | |
| 91 | Diego Falcinelli | rezerwowy |
85' |
| 18 | Filip Helander | rezerwowy | |
| 11 | Ladislav Krejci | rezerwowy | |
| 14 | Federico Mattiello | rezerwowy | |
| 8 | Adam Nagy | rezerwowy | |
| 7 | Riccardo Orsolini | rezerwowy |
22' |
| 16 | Andrea Poli | rezerwowy | |
| 32 | Mattias Svanberg | rezerwowy |
83' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 28 | Alessio Cragno | bramkarz | |
| 23 | Luca Ceppitelli | obrońca | |
| 33 | Luca Pellegrini | obrońca |
77' |
| 19 | Fabio Pisacane | obrońca | |
| 33 | Darijo Srna | obrońca |
77' |
| 0 | Nicolo Barella | pomocnik |
77' |
| 0 | Filip Bradaric | pomocnik |
77' 70' |
| 21 | Artur Ionita | pomocnik | |
| 20 | Simone Padoin | pomocnik |
46' |
| 30 | Leonardo Pavoletti | napastnik | |
| 10 | Joao Pedro | napastnik |
83' |
| 16 | Simone Aresti | rezerwowy | |
| 14 | Valter Birsa | rezerwowy |
83' |
| 12 | Fabrizio Cacciatore | rezerwowy | |
| 9 | Alberto Cerri | rezerwowy | |
| 8 | Luca Cigarini | rezerwowy | |
| 0 | Alessandro Deiola | rezerwowy | |
| 0 | Kiril Despodov | rezerwowy |
46' |
| 24 | Paolo Farago | rezerwowy | |
| 15 | Ragnar Klavan | rezerwowy | |
| 26 | Maxime Leverbe | rezerwowy | |
| 22 | Charalambos Lykogiannis | rezerwowy | |
| 35 | Alessandro Marongiu | rezerwowy | |
| 29 | Lucas Nahuel Castro | rezerwowy | |
| 17 | Christian Oliva | rezerwowy | |
| 1 | Rafael | rezerwowy | |
| 0 | Filippo Romagna | rezerwowy | |
| 77 | Cyril Thereau | rezerwowy |
70' |