Paolo Silvio Mazzoleni (Włochy)
Widzów:
15889




Stefano Okaka Chuka 74'
Marco D\'Alessandro 88'
11' Roberto Inglese (karny)
55' Alessandro Deiola
68' Gervinho
72' Alessandro Deiola
Juraj Kucka
88' Gervinho
Marcello Gazzola
90' Leo Stulac
Matteo Scozzarella
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21 lutego 2021 | Parma Calcio 1913 - Udinese | Serie A | 2-2 |
| 18 października 2020 | Udinese - Parma Calcio 1913 | Serie A | 3-2 |
| 26 stycznia 2020 | Parma Calcio 1913 - Udinese | Serie A | 2-0 |
| 01 września 2019 | Udinese - Parma Calcio 1913 | Serie A | 1-3 |







68'







68'
88'







50'
68'
74'



88'







74'







































68'
72'


90'





68'
88'


11'











88'





72'



90'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Musso | bramkarz | |
| 17 | Bram Nuytinck | obrońca | |
| 4 | Nicholas Opoku | obrońca |
68' |
| 5 | William Troost-Ekong | obrońca | |
| 11 | Valon Behrami | pomocnik | |
| 10 | Rodrigo De Paul | pomocnik | |
| 77 | Marco D\'Alessandro | pomocnik |
68' 88' |
| 6 | Seko Fofana | pomocnik | |
| 19 | Jens Stryger Larsen | pomocnik | |
| 15 | Kevin Lasagna | napastnik | |
| 7 | Stefano Okaka Chuka | napastnik |
50' 68' 74' |
| 8 | Emmanuel Agyemang-Badu | rezerwowy | |
| 99 | Andrija Balic | rezerwowy |
88' |
| 72 | Antonin Barak | rezerwowy | |
| 98 | Mamadou Coulibaly | rezerwowy | |
| 25 | Gaspar Emmanuel Iniguez | rezerwowy | |
| 16 | Darwin Machis | rezerwowy |
74' |
| 38 | Rolando Mandragora | rezerwowy | |
| 14 | Petar Micin | rezerwowy | |
| 88 | Nicolas | rezerwowy | |
| 27 | Samuele Perisan | rezerwowy | |
| 21 | Simone Pontisso | rezerwowy | |
| 23 | Ignacio Pussetto | rezerwowy | |
| 3 | Samir | rezerwowy | |
| 91 | Lukasz Teodorczyk | rezerwowy | |
| 18 | Hidde ter Avest | rezerwowy | |
| 90 | Marvin Zeegelaar | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 55 | Luigi Sepe | bramkarz | |
| 22 | Bruno Alves | obrońca | |
| 95 | Alessandro Bastoni | obrońca | |
| 28 | Riccardo Gagliolo | obrońca | |
| 2 | Simone Iacoponi | obrońca | |
| 17 | Antonino Barilla | pomocnik | |
| 8 | Alessandro Deiola | pomocnik |
68' 72' |
| 5 | Leo Stulac | pomocnik |
90' |
| 77 | Jonathan Biabiany | napastnik | |
| 27 | Gervinho | napastnik |
68' 88' |
| 45 | Roberto Inglese | napastnik |
11' |
| 9 | Fabio Ceravolo | rezerwowy | |
| 33 | Jacopo Dezi | rezerwowy | |
| 20 | Antonio Di Gaudio | rezerwowy | |
| 3 | Federico Dimarco | rezerwowy | |
| 1 | Pierluigi Frattali | rezerwowy | |
| 23 | Marcello Gazzola | rezerwowy |
88' |
| 18 | Massimo Gobbi | rezerwowy | |
| 88 | Alberto Grassi | rezerwowy | |
| 87 | Juraj Kucka | rezerwowy |
72' |
| 32 | Luca Rigoni | rezerwowy | |
| 21 | Matteo Scozzarella | rezerwowy |
90' |
| 13 | Francisco Sierralta | rezerwowy | |
| 26 | Luca Siligardi | rezerwowy | |
| 93 | Mattia Sprocati | rezerwowy |