Jean Luca Sacchi (Włochy)
Widzów:
12384


Stipe Perica 46'

Joel Campbell 61'

Marco Capuano 75'
33' Krzysztof Piatek
36' Krzysztof Piatek
63' Darko Lazovic
Ervin Zukanovic
68' Goran Pandev
Pedro Pereira
70' Sandro
75' Sandro
Luca Mazzitelli
84' Luca Mazzitelli| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 marca 2024 | Genoa - Frosinone | Serie A | 1-1 |
| 26 listopada 2023 | Frosinone - Genoa | Serie A | 2-1 |
| 13 maja 2023 | Frosinone - Genoa | Serie B | 3-2 |
| 18 grudnia 2022 | Genoa - Frosinone | Serie B | 1-0 |





75'

41'







41'
61'



41'

41'

46'













46'

















61'

75'
















63'


68'





41'
75'





33'
36'

















41'
75'





68'



63'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 57 | Marco Sportiello | bramkarz | |
| 25 | Marco Capuano | obrońca |
75' |
| 6 | Edoardo Goldaniga | obrońca |
41' |
| 3 | Cristian Molinaro | obrońca | |
| 27 | Bartosz Salamon | obrońca | |
| 17 | Francesco Zampano | obrońca | |
| 29 | Joel Campbell | pomocnik |
41' 61' |
| 66 | Raman Chibsah | pomocnik | |
| 20 | Emil Hallfredsson | pomocnik |
41' |
| 28 | Camillo Ciano | napastnik |
41' |
| 11 | Stipe Perica | napastnik |
46' |
| 99 | Joaquin Ardaiz | rezerwowy | |
| 15 | Lorenzo Ariaudo | rezerwowy | |
| 22 | Francesco Bardi | rezerwowy | |
| 33 | Andrea Beghetto | rezerwowy | |
| 23 | Nicolo Brighenti | rezerwowy | |
| 24 | Francesco Cassata | rezerwowy | |
| 9 | Daniel Ciofani | rezerwowy |
46' |
| 88 | Lorenzo Crisetig | rezerwowy | |
| 18 | Federico Dionisi | rezerwowy | |
| 2 | Paolo Ghiglione | rezerwowy | |
| 5 | Mirko Gori | rezerwowy | |
| 32 | Luka Krajnc | rezerwowy | |
| 8 | Raffaele Maiello | rezerwowy | |
| 7 | Luca Paganini | rezerwowy | |
| 89 | Andrea Pinamonti | rezerwowy | |
| 10 | Danilo Soddimo | rezerwowy |
61' |
| 4 | Rai Vloet | rezerwowy |
75' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 97 | Ionut Andrei Radu | bramkarz | |
| 14 | Davide Biraschi | obrońca | |
| 4 | Domenico Criscito | obrońca | |
| 2 | Nicolas Spolli | obrońca | |
| 88 | Oscar Hiljemark | pomocnik | |
| 22 | Darko Lazovic | pomocnik |
63' |
| 19 | Goran Pandev | pomocnik |
68' |
| 8 | Romulo | pomocnik | |
| 30 | Sandro | pomocnik |
41' 75' |
| 11 | Christian Kouame | napastnik | |
| 9 | Krzysztof Piatek | napastnik |
33' 36' |
| 24 | Daniel Bessa | rezerwowy | |
| 26 | Nicola Dalmonte | rezerwowy | |
| 39 | Andrea Favilli | rezerwowy | |
| 3 | Koray Guenter | rezerwowy | |
| 33 | Ivan Lakicevic | rezerwowy | |
| 10 | Gianluca Lapadula | rezerwowy | |
| 5 | Lisandro Lopez | rezerwowy | |
| 1 | Federico Marchetti | rezerwowy | |
| 15 | Luca Mazzitelli | rezerwowy |
41' 75' |
| 45 | Iuri Medeiros | rezerwowy | |
| 40 | Stephane Omeonga | rezerwowy | |
| 32 | Pedro Pereira | rezerwowy |
68' |
| 25 | Rok Vodisek | rezerwowy | |
| 87 | Ervin Zukanovic | rezerwowy |
63' |