Davide Massa (Włochy)
Widzów:
20067


Mattias Svanberg 61'
Diego Falcinelli 67'
Federico Santander 81'


30' Daniele De Rossi
33' Bryan Cristante
54' Bryan Cristante
Javier Pastore
59' Justin Kluivert
Cengiz Under
63' Federico Fazio
64' Federico Fazio
Aleksandar Kolarov
79' Lorenzo Pellegrini| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 sierpnia 2025 | Roma - Bologna | Serie A | 1-0 |
| 12 stycznia 2025 | Bologna - Roma | Serie A | 2-2 |
| 10 listopada 2024 | Roma - Bologna | Serie A | 2-3 |
| 22 kwietnia 2024 | Roma - Bologna | Serie A | 1-3 |









59'





36'



61'

67'

59'
81'





81'











59'
61'

67'














59'
64'











59'
54'


59'


59'





59'










64'





54'







59'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 28 | Lukasz Skorupski | bramkarz | |
| 33 | Arturo Calabresi | obrońca | |
| 23 | Danilo | obrońca | |
| 4 | Sebastien De Maio | obrońca |
59' |
| 31 | Blerim Dzemaili | pomocnik | |
| 11 | Ladislav Krejci | pomocnik | |
| 14 | Federico Mattiello | pomocnik |
36' |
| 8 | Adam Nagy | pomocnik | |
| 32 | Mattias Svanberg | pomocnik |
61' |
| 91 | Diego Falcinelli | napastnik |
67' |
| 9 | Federico Santander | napastnik |
59' 81' |
| 25 | Gabriele Corbo | rezerwowy | |
| 1 | Angelo da Costa | rezerwowy | |
| 22 | Mattia Destro | rezerwowy |
81' |
| 35 | Mitchell Dijks | rezerwowy | |
| 17 | Godfred Donsah | rezerwowy | |
| 3 | Giancarlo Gonzalez | rezerwowy | |
| 18 | Filip Helander | rezerwowy | |
| 19 | Juan Manuel Valencia | rezerwowy | |
| 15 | Ibrahima Mbaye | rezerwowy |
59' 61' |
| 30 | Orji Okwonkwo | rezerwowy |
67' |
| 7 | Riccardo Orsolini | rezerwowy | |
| 24 | Rodrigo Palacio | rezerwowy | |
| 6 | Nehuen Paz | rezerwowy | |
| 5 | Erick Pulgar | rezerwowy | |
| 29 | Antonio Santurro | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin Olsen | bramkarz | |
| 20 | Federico Fazio | obrońca |
59' 64' |
| 24 | Alessandro Florenzi | obrońca | |
| 44 | Konstantinos Manolas | obrońca | |
| 15 | Ivan Marcano | obrońca | |
| 4 | Bryan Cristante | pomocnik |
59' 54' |
| 16 | Daniele De Rossi | pomocnik |
59' |
| 7 | Lorenzo Pellegrini | pomocnik |
59' |
| 9 | Edin Dzeko | napastnik | |
| 34 | Justin Kluivert | napastnik |
59' |
| 8 | Diego Perotti | napastnik | |
| 92 | Stephan El Shaarawy | rezerwowy | |
| 63 | Daniel Fuzato | rezerwowy | |
| 5 | Juan Jesus | rezerwowy | |
| 11 | Aleksandar Kolarov | rezerwowy |
64' |
| 83 | Antonio Mirante | rezerwowy | |
| 42 | Steven Nzonzi | rezerwowy | |
| 27 | Javier Pastore | rezerwowy |
54' |
| 3 | Luca Pellegrini | rezerwowy | |
| 18 | Davide Santon | rezerwowy | |
| 14 | Patrik Schick | rezerwowy | |
| 17 | Cengiz Under | rezerwowy |
59' |
| 22 | Nicolo Zaniolo | rezerwowy |