Donervon Daniels 20'
Curtis Tilt 46'

Matthew Virtue 82'

63' Alfie May
Tyler Smith
68' Ben Whiteman
Herbie Kane
68' Kieran Sadlier
James Coppinger
73' Tommy Rowe | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04 maja 2021 | Blackpool - Doncaster Rovers | League 1 | 2-0 |
| 24 listopada 2020 | Doncaster Rovers - Blackpool | League 1 | 3-2 |
| 03 maja 2020 | Blackpool - Doncaster Rovers | League 1 | - |
| 17 września 2019 | Doncaster Rovers - Blackpool | League 1 | 0-1 |







20'



46'









82'









82'



49'
73'
20'

46'













68'





63'


68'





73'








68'



68'



63'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Howard | bramkarz | |
| 3 | Nick Anderton | obrońca | |
| 2 | Donervon Daniels | obrońca |
20' |
| 6 | Ben Heneghan | obrońca | |
| 16 | Curtis Tilt | obrońca |
46' |
| 24 | Liam Feeney | pomocnik | |
| 31 | Chris Long | pomocnik | |
| 8 | Jay Spearing | pomocnik | |
| 15 | Jordan Thompson | pomocnik | |
| 17 | Matthew Virtue | pomocnik |
82' |
| 21 | Armand Gnanduillet | napastnik | |
| 13 | Myles Boney | rezerwowy | |
| 7 | Nathan Delfouneso | rezerwowy | |
| 11 | Joe Dodoo | rezerwowy | |
| 5 | Antony Evans | rezerwowy |
82' |
| 23 | Nya Kirby | rezerwowy | |
| 12 | Michael Nottingham | rezerwowy |
49' 73' 20' |
| 14 | Harry Pritchard | rezerwowy |
46' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Marko Marosi | bramkarz | |
| 3 | Danny Andrew | obrońca | |
| 6 | Andrew Butler | obrońca | |
| 31 | Paul Downing | obrońca | |
| 22 | Kieran Sadlier | obrońca |
68' |
| 17 | Matty Blair | pomocnik | |
| 19 | Alfie May | pomocnik |
63' |
| 8 | Ben Whiteman | pomocnik |
68' |
| 11 | Alistair Crawford | napastnik | |
| 10 | Tommy Rowe | napastnik |
73' |
| 7 | Mallik Wilks | napastnik | |
| 12 | Thomas Anderson | rezerwowy | |
| 14 | Alfie Beestin | rezerwowy | |
| 26 | James Coppinger | rezerwowy |
68' |
| 33 | Louis Jones | rezerwowy | |
| 15 | Herbie Kane | rezerwowy |
68' |
| 44 | Aaron Lewis | rezerwowy | |
| 18 | Tyler Smith | rezerwowy |
63' |