
Jack Sowerby 61'
Conor McAleny 67'
Lewie Coyle 67'
56' Kwesi Appiah
60' Joe Pigott
72' Liam Trotter
76' Kwesi Appiah
James Hanson
77' Mitchell Pinnock
Scott Wagstaff
88' Andy Barcham
Tyler Garratt
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18 lutego 2025 | Fleetwood Town - AFC Wimbledon | League 2 | 0-0 |
| 31 sierpnia 2024 | AFC Wimbledon - Fleetwood Town | League 2 | 1-0 |
| 23 kwietnia 2022 | Fleetwood Town - AFC Wimbledon | League One | 1-1 |
| 27 listopada 2021 | AFC Wimbledon - Fleetwood Town | League One | 2-2 |







67'











67'

60'
61'



67'





67'

61'




















88'


77'





60'


60'
76'


60'

88'

76'







77'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Cairns | bramkarz | |
| 12 | Cian Bolger | obrońca | |
| 2 | Lewie Coyle | obrońca |
67' |
| 20 | Craig Morgan | obrońca | |
| 6 | Tommy Spurr | obrońca | |
| 7 | Wes Burns | pomocnik | |
| 8 | Kyle Dempsey | pomocnik | |
| 11 | Bobby Grant | pomocnik | |
| 10 | Conor McAleny | pomocnik |
67' |
| 28 | Jack Sowerby | pomocnik |
60' 61' |
| 9 | Ched Evans | napastnik | |
| 22 | Ashley Hunter | rezerwowy |
67' |
| 16 | Paul Jones | rezerwowy | |
| 19 | Gethin Jones | rezerwowy | |
| 17 | Paddy Madden | rezerwowy |
67' |
| 25 | Dean Marney | rezerwowy |
61' |
| 24 | Ashley Nadesan | rezerwowy | |
| 29 | Nathan Sheron | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom King | bramkarz | |
| 5 | Will Nightingale | obrońca | |
| 4 | Adedeji Oshilaja | obrońca | |
| 3 | Ben Purrington | obrońca | |
| 2 | Tennai Watson | obrońca | |
| 17 | Andy Barcham | pomocnik |
88' |
| 11 | Mitchell Pinnock | pomocnik |
77' |
| 19 | Tom Soares | pomocnik | |
| 14 | Liam Trotter | pomocnik |
60' |
| 9 | Kwesi Appiah | napastnik |
60' 76' |
| 39 | Joe Pigott | napastnik |
60' |
| 12 | Tyler Garratt | rezerwowy |
88' |
| 18 | James Hanson | rezerwowy |
76' |
| 8 | Anthony Hartigan | rezerwowy | |
| 24 | Joe McDonnell | rezerwowy | |
| 20 | Toby Sibbick | rezerwowy | |
| 7 | Scott Wagstaff | rezerwowy |
77' |
| 40 | Anthony Wordsworth | rezerwowy |