

Michael Doughty 72'

Canice Carroll 78'
Kaiyne Woolery 90'

25' Shaun Brisley
Enzio Boldewijn
52' Kane Hemmings (karny)
72' David Vaughan
Jonathan Stead
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21 października 2025 | Swindon Town - Notts County | League 2 | 2-2 |
| 04 stycznia 2025 | Notts County - Swindon Town | League 2 | 2-0 |
| 31 sierpnia 2024 | Swindon Town - Notts County | League 2 | 1-2 |
| 29 marca 2024 | Swindon Town - Notts County | League 2 | 2-1 |















78'

90'
72'



74'
90'

69'
90'

90'







72'



78'







25'

















72'


52'






25'









72'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 23 | Luke McCormick | bramkarz | |
| 33 | Tom Broadbent | obrońca | |
| 26 | Dion Conroy | obrońca | |
| 2 | Kyle Knoyle | obrońca | |
| 29 | Ali Koiki | obrońca | |
| 37 | Kyle Bennett | pomocnik | |
| 19 | Canice Carroll | pomocnik |
78' |
| 3 | Michael Doughty | pomocnik |
90' 72' |
| 10 | Keshi Anderson | napastnik | |
| 35 | Theo Robinson | napastnik |
74' 90' |
| 22 | Kaiyne Woolery | napastnik |
69' 90' |
| 34 | Taylor Curran | rezerwowy |
90' |
| 12 | Will Henry | rezerwowy | |
| 18 | Ben House | rezerwowy | |
| 6 | Oliver Lancashire | rezerwowy | |
| 36 | Cameron McGilp | rezerwowy |
72' |
| 9 | Marc Richards | rezerwowy | |
| 31 | Matthew Taylor | rezerwowy |
78' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 27 | Ryan Schofield | bramkarz | |
| 3 | Pierce Bird | obrońca | |
| 16 | Shaun Brisley | obrońca |
25' |
| 18 | Sam Stubbs | obrońca | |
| 43 | Michael Doyle | pomocnik | |
| 24 | Robert Milsom | pomocnik | |
| 21 | Jim O\'Brien | pomocnik | |
| 26 | Mitchell Rose | pomocnik | |
| 8 | David Vaughan | pomocnik |
72' |
| 15 | Kane Hemmings | napastnik |
52' |
| 28 | Craig Mackail-Smith | napastnik | |
| 7 | Lewis Alessandra | rezerwowy | |
| 11 | Enzio Boldewijn | rezerwowy |
25' |
| 33 | Declan Dunn | rezerwowy | |
| 25 | Cedric Evina | rezerwowy | |
| 1 | Ross Fitzsimons | rezerwowy | |
| 10 | Virgil Gomis | rezerwowy | |
| 30 | Jonathan Stead | rezerwowy |
72' |