
Junior Mondal 72'
Udoka Godwin-Malife 87'
39' Lee Martin
56' Archie Collins
61' Craig Woodman
64' Craig Woodman
Kane Wilson
67' Pierce Sweeney
70' Archie Collins
Donovan Wilson
88' Lee Martin
Jonathan Forte
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 14 stycznia 2023 | Exeter City - Forest Green Rovers | League One | 1-1 |
| 18 października 2022 | Forest Green Rovers - Exeter City | EFL Trophy Southern Grp. F | 4-1 |
| 24 września 2022 | Forest Green Rovers - Exeter City | League One | 0-4 |
| 04 stycznia 2022 | Forest Green Rovers - Exeter City | League Two | 0-0 |









87'





88'



72'











72'

87'














88'


88'
64'





88'
70'





88'
88'







88'







64'

70'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | James Montgomery | bramkarz | |
| 5 | Lee Collins | obrońca | |
| 20 | Paul Digby | obrońca | |
| 22 | Udoka Godwin-Malife | obrońca |
87' |
| 19 | Nathan McGinley | obrońca | |
| 8 | Dayle Grubb | pomocnik | |
| 16 | Gavin Gunning | pomocnik |
88' |
| 4 | Lloyd James | pomocnik | |
| 25 | Junior Mondal | pomocnik |
72' |
| 17 | Isaac Pearce | pomocnik | |
| 21 | Shawn McCoulsky | napastnik | |
| 10 | Reece Brown | rezerwowy | |
| 9 | Christian Doidge | rezerwowy | |
| 23 | Joseph Mills | rezerwowy | |
| 26 | Reuben Reid | rezerwowy |
72' |
| 2 | Liam Shephard | rezerwowy |
87' |
| 34 | Lewis Ward | rezerwowy | |
| 7 | Carl Winchester | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christy Pym | bramkarz | |
| 21 | Dean Moxey | obrońca | |
| 4 | Dara O\'Shea | obrońca | |
| 2 | Pierce Sweeney | obrońca |
88' |
| 3 | Craig Woodman | obrońca |
88' 64' |
| 44 | Hiram Boateng | pomocnik | |
| 27 | Archie Collins | pomocnik |
88' 70' |
| 10 | Lee Holmes | pomocnik | |
| 7 | Lee Martin | pomocnik |
88' 88' |
| 25 | Jake Taylor | pomocnik | |
| 12 | Ryan Bowman | napastnik | |
| 14 | Jonathan Forte | rezerwowy |
88' |
| 13 | James Hamon | rezerwowy | |
| 17 | Matt Jay | rezerwowy | |
| 5 | Aaron Martin | rezerwowy | |
| 20 | Kane Wilson | rezerwowy |
64' |
| 19 | Donovan Wilson | rezerwowy |
70' |