Martyn Waghorn 71'
Tom Lawrence 83'
45' Benik Afobe
Mame Biram Diouf
61' Charlie Adam
Ashley Williams
70' Ashley Williams
85' Ryan Woods
Darren Fletcher
89' Ryan Shawcross| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 09 sierpnia 2025 | Stoke City - Derby County | Championship | 3-1 |
| 03 maja 2025 | Derby County - Stoke City | Championship | 0-0 |
| 02 listopada 2024 | Stoke City - Derby County | Championship | 2-1 |
| 30 grudnia 2021 | Stoke City - Derby County | Championship | 1-2 |



















83'



71'





71'

83'



















85'


61'











85'


45'



45'



85'





85'
61'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Kelle Roos | bramkarz | |
| 37 | Jayden Bogle | obrońca | |
| 6 | Richard Keogh | obrońca | |
| 46 | Scott Malone | obrońca | |
| 5 | Fikayo Tomori | obrońca | |
| 23 | Duane Holmes | pomocnik | |
| 44 | Tom Huddlestone | pomocnik | |
| 15 | Bradley Johnson | pomocnik | |
| 10 | Tom Lawrence | pomocnik |
83' |
| 7 | Harry Wilson | pomocnik | |
| 9 | Martyn Waghorn | napastnik |
71' |
| 41 | Max Bird | rezerwowy | |
| 26 | Ashley Cole | rezerwowy | |
| 14 | Jack Marriott | rezerwowy |
71' |
| 43 | Jayden Mitchell-Lawson | rezerwowy |
83' |
| 28 | David Nugent | rezerwowy | |
| 47 | Henrich Ravas | rezerwowy | |
| 2 | Andre Wisdom | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Butland | bramkarz | |
| 14 | Danny Batth | obrońca | |
| 30 | Thomas Edwards | obrońca | |
| 15 | Bruno Martins Indi | obrońca | |
| 17 | Ryan Shawcross | obrońca |
85' |
| 16 | Charlie Adam | pomocnik |
61' |
| 4 | Joe Allen | pomocnik | |
| 7 | Thomas Ince | pomocnik | |
| 11 | James McClean | pomocnik | |
| 38 | Ryan Woods | pomocnik |
85' |
| 9 | Benik Afobe | napastnik |
45' |
| 2 | Moritz Bauer | rezerwowy | |
| 18 | Mame Biram Diouf | rezerwowy |
45' |
| 32 | Adam Federici | rezerwowy | |
| 24 | Darren Fletcher | rezerwowy |
85' |
| 27 | Bojan Krkic | rezerwowy | |
| 31 | Thibaud Verlinden | rezerwowy | |
| 5 | Ashley Williams | rezerwowy |
85' 61' |