Gary Phillips 84'
Giuliano Morena 87'
54' Kristoffer Syvertsen
Ally Love
67' Mark Lamont
Jack Boyle
79' Martin McNiff | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 marca 2019 | Albion Rovers - Clyde | League Two | 0-1 |
| 16 lutego 2019 | Clyde - Albion Rovers | League Two | 0-3 |
| 22 grudnia 2018 | Albion Rovers - Clyde | League Two | 0-3 |
| 15 września 2018 | Clyde - Albion Rovers | League Two | 1-0 |















87'

84'







87'



84'


















79'

















67'


54'



67'





54'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Peter Morrison | bramkarz | |
| 0 | Ross Clarke | obrońca | |
| 0 | Michael Hardie | obrońca | |
| 0 | Bryan Wharton | obrońca | |
| 0 | Lewis Wilson | obrońca | |
| 0 | Gregor Fotheringham | pomocnik | |
| 0 | Giuliano Morena | pomocnik |
87' |
| 0 | Gary Phillips | pomocnik |
84' |
| 0 | Ben Reilly | pomocnik | |
| 0 | Declan Byrne | napastnik | |
| 0 | Smart Osadolor | napastnik | |
| 0 | Gerard Escuriola | rezerwowy |
87' |
| 0 | Sean Fagan | rezerwowy | |
| 0 | Gary Fisher | rezerwowy |
84' |
| 0 | Jack Gordon | rezerwowy | |
| 0 | Larry McMahon | rezerwowy | |
| 0 | Daniel Potts | rezerwowy | |
| 0 | Brian Ross | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blair Currie | bramkarz | |
| 2 | Barry Cuddihy | obrońca | |
| 4 | Thomas Lang | obrońca | |
| 3 | Martin McNiff | obrońca |
79' |
| 5 | Scott Rumsby | obrońca | |
| 6 | Ray Grant | pomocnik | |
| 8 | Chris McStay | pomocnik | |
| 10 | John Rankin | pomocnik | |
| 9 | David Goodwillie | napastnik | |
| 7 | Mark Lamont | napastnik |
67' |
| 18 | Kristoffer Syvertsen | napastnik |
54' |
| 15 | Scott Banks | rezerwowy | |
| 17 | Jack Boyle | rezerwowy |
67' |
| 0 | Dylan Cogill | rezerwowy | |
| 21 | Kieran Hughes | rezerwowy | |
| 11 | Ally Love | rezerwowy |
54' |
| 14 | Ross Lyon | rezerwowy | |
| 12 | Kevin Nicoll | rezerwowy |