


Mattia Bottani 55'
Balint Vecsei 55'


Domen Crnigoj 88'
9' Luca Zuffi
50' Albian Ajeti
67' Kevin Bua
Noah Okafor
90' Luca Zuffi
Afimico Pululu
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 09 listopada 2025 | Basel - Lugano | Super League | 0-1 |
| 10 sierpnia 2025 | Lugano - Basel | Super League | 3-1 |
| 10 maja 2025 | Lugano - Basel | Super League | 2-5 |
| 06 kwietnia 2025 | Basel - Lugano | Super League | 2-0 |











52'
82'

88'



82'

82'
55'

55'



88'

55'

82'
55'
























67'











9'
90'


50'









67'



90'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Da Costa | bramkarz | |
| 35 | Stanley Amuzie | obrońca | |
| 28 | Fulvio Sulmoni | obrońca | |
| 15 | Eloge Yao | obrońca | |
| 6 | Miroslav Covilo | pomocnik |
52' 82' |
| 33 | Domen Crnigoj | pomocnik |
88' |
| 7 | Edoardo Masciangelo | pomocnik | |
| 14 | Jonathan Sabbatini | pomocnik |
82' |
| 17 | Balint Vecsei | pomocnik |
82' 55' |
| 10 | Mattia Bottani | napastnik |
55' |
| 19 | Alexander Gerndt | napastnik | |
| 34 | Eris Abedini | rezerwowy |
88' |
| 20 | Petar Brlek | rezerwowy |
55' |
| 11 | Carlinhos | rezerwowy |
82' 55' |
| 8 | Valon Fazliu | rezerwowy | |
| 21 | Marc Janko | rezerwowy | |
| 27 | Jetmir Krasniqi | rezerwowy | |
| 81 | Francesco Russo | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 35 | Martin Hansen | bramkarz | |
| 4 | Eray Coemert | obrońca | |
| 6 | Fabian Frei | obrońca | |
| 15 | Blas Riveros | obrońca | |
| 5 | Silvan Widmer | obrońca | |
| 33 | Kevin Bua | pomocnik |
67' |
| 20 | Geoffroy Serey Die | pomocnik | |
| 9 | Ricky van Wolfswinkel | pomocnik | |
| 34 | Taulant Xhaka | pomocnik | |
| 7 | Luca Zuffi | pomocnik |
9' 90' |
| 22 | Albian Ajeti | napastnik |
50' |
| 40 | Signori Antonio | rezerwowy | |
| 3 | Konstantinos Dimitriou | rezerwowy | |
| 26 | Aldo Kalulu | rezerwowy | |
| 19 | Dimitri Oberlin | rezerwowy | |
| 11 | Noah Okafor | rezerwowy |
67' |
| 28 | Raoul Petretta | rezerwowy | |
| 37 | Afimico Pululu | rezerwowy |
90' |