Jon Moss (Anglia)
Widzów:
40668
Willian 37'
Ross Barkley 68'

30' Jan Bednarek
46' Danny Ings
Shane Long
79' Oriol Romeu
89' Stuart Armstrong
Charlie Austin
90' Nathan Redmond
Jack Stephens
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 lutego 2025 | Chelsea - Southampton | Premier League | 4-0 |
| 04 grudnia 2024 | Southampton - Chelsea | Premier League | 1-5 |
| 18 lutego 2023 | Chelsea - Southampton | Premier League | 0-1 |
| 30 sierpnia 2022 | Southampton - Chelsea | Premier League | 2-1 |











90'

68'









37'









68'





37'








90'








89'


90'


90'











46'

89'





46'







90'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepa Arrizabalaga | bramkarz | |
| 3 | Marcos Alonso | obrońca | |
| 28 | Cesar Azpilicueta | obrońca | |
| 30 | David Luiz | obrońca | |
| 2 | Antonio Ruediger | obrońca |
90' |
| 8 | Ross Barkley | pomocnik |
68' |
| 5 | Jorginho | pomocnik | |
| 7 | N\'Golo Kante | pomocnik | |
| 10 | Eden Hazard | napastnik | |
| 29 | Alvaro Morata | napastnik | |
| 22 | Willian | napastnik |
37' |
| 44 | Ethan Ampadu | rezerwowy | |
| 13 | Wilfredo Caballero | rezerwowy | |
| 27 | Andreas Christensen | rezerwowy | |
| 33 | Emerson | rezerwowy | |
| 4 | Cesc Fabregas | rezerwowy |
68' |
| 18 | Olivier Giroud | rezerwowy | |
| 20 | Callum Hudson-Odoi | rezerwowy | |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek | rezerwowy |
37' |
| 11 | Pedro Rodriguez | rezerwowy | |
| 21 | Davide Zappacosta | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 28 | Angus Gunn | bramkarz | |
| 35 | Jan Bednarek | obrońca |
90' |
| 4 | Jannik Vestergaard | obrońca | |
| 3 | Maya Yoshida | obrońca | |
| 17 | Stuart Armstrong | pomocnik |
89' |
| 22 | Nathan Redmond | pomocnik |
90' |
| 14 | Oriol Romeu | pomocnik |
90' |
| 2 | Cedric Soares | pomocnik | |
| 43 | Yan Valery | pomocnik | |
| 16 | James Ward-Prowse | pomocnik | |
| 9 | Danny Ings | napastnik |
46' |
| 10 | Charlie Austin | rezerwowy |
89' |
| 11 | Mohamed Elyounoussi | rezerwowy | |
| 23 | Pierre-Emile Hoejbjerg | rezerwowy | |
| 7 | Shane Long | rezerwowy |
46' |
| 61 | Michael Obafemi | rezerwowy | |
| 66 | Kayne Ramsay | rezerwowy | |
| 55 | Callum Slattery | rezerwowy | |
| 5 | Jack Stephens | rezerwowy |
90' |