
Farid Boulaya 67'
Ibrahima Niane 77'
20' Florian Sotoca
58' Nicolas Belvito
62' Ryan Sanusi
78' Nicolas Belvito
Arsene Guintangui
84' Romain Grange
Yves Simon Pambou
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 24 stycznia 2025 | Metz - Grenoble | Ligue 2 | 3-0 |
| 18 października 2024 | Grenoble - Metz | Ligue 2 | 2-0 |
| 13 maja 2023 | Metz - Grenoble | Ligue 2 | 1-0 |
| 30 grudnia 2022 | Grenoble - Metz | Ligue 2 | 0-1 |



















67'



9'
77'









67'

77'


















84'





20'


20'
78'





20'







78'





84'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 16 | Alexandre Oukidja | bramkarz | |
| 25 | Ivan Balliu | obrońca | |
| 21 | John Boye | obrońca | |
| 17 | Thomas Delaine | obrońca | |
| 13 | Stoppila Sunzu | obrońca | |
| 24 | Renaud Cohade | pomocnik | |
| 10 | Marvin Gakpa | pomocnik | |
| 19 | Habib Maiga | pomocnik | |
| 27 | Farid Boulaya | napastnik |
67' |
| 11 | Opa Nguette | napastnik | |
| 7 | Ibrahima Niane | napastnik |
9' 77' |
| 5 | Victorien Angban | rezerwowy | |
| 1 | Paul Delecroix | rezerwowy | |
| 6 | Mamadou Fofana | rezerwowy | |
| 31 | Laurent Jans | rezerwowy | |
| 20 | Habibou Mouhamadou Diallo | rezerwowy |
67' |
| 29 | Emmanuel Riviere | rezerwowy |
77' |
| 28 | Jonathan Rivierez | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 16 | Papa Demba Camara | bramkarz | |
| 24 | Ibrahima Coulibaly | obrońca | |
| 29 | Pierre Gibaud | obrońca | |
| 23 | Jerome Mombris | obrońca | |
| 14 | Francis Ngoye | obrońca | |
| 20 | Romain Grange | pomocnik |
84' |
| 10 | Youssouf M\'Changama | pomocnik | |
| 6 | Ryan Sanusi | pomocnik |
20' |
| 9 | Nicolas Belvito | napastnik |
20' 78' |
| 27 | Malek Chergui | napastnik | |
| 7 | Florian Sotoca | napastnik |
20' |
| 13 | Haruna Abou Demba | rezerwowy | |
| 5 | Selim Bengriba | rezerwowy | |
| 12 | Lakdar Boussaha | rezerwowy | |
| 22 | Arsene Guintangui | rezerwowy |
78' |
| 18 | Jaba Jigauri | rezerwowy | |
| 30 | Esteban Salles | rezerwowy | |
| 19 | Yves Simon Pambou | rezerwowy |
84' |