




Fahd El Khoumisti 75'
Durel Avounou 78'
Karim Ziani 84'
36' Ousmane Kante
Sabir Bougrine
53' Lalaina Nomenjanahary
Julien Lopez
69' Redouane Kerrouche
Rominigue Kouame
83' Sabir Bougrine| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 kwietnia 2020 | Paris FC - Orleans | Ligue 2 | - |
| 08 listopada 2019 | Orleans - Paris FC | Ligue 2 | 0-1 |
| 01 lutego 2019 | Paris FC - Orleans | Ligue 2 | 0-0 |
| 24 sierpnia 2018 | Orleans - Paris FC | Ligue 2 | 4-0 |











9'
54'
78'



69'

69'

84'

15'
75'









78'

75'



84'







36'











69'





53'









69'
36'

69'

53'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Gauthier Gallon | bramkarz | |
| 18 | Quentin Lecoeuche | obrońca | |
| 4 | Gabriel Mutombo Kupa | obrońca | |
| 22 | Gauthier Pinaud | obrońca | |
| 20 | Durel Avounou | pomocnik |
9' 54' 78' |
| 17 | Pierre Bouby | pomocnik | |
| 24 | Yohan Demoncy | pomocnik |
69' |
| 28 | Joseph Romeric Lopy | pomocnik |
69' |
| 10 | Karim Ziani | pomocnik |
84' |
| 25 | Fahd El Khoumisti | napastnik |
15' 75' |
| 11 | Jordan Tell | napastnik | |
| 23 | Steve Furtado | rezerwowy | |
| 19 | Armand Lauriente | rezerwowy | |
| 9 | Anthony Le Tallec | rezerwowy | |
| 5 | Adrien Monfray | rezerwowy |
78' |
| 7 | Gaetan Perrin | rezerwowy |
75' |
| 1 | Thomas Renault | rezerwowy | |
| 29 | Amine Talal | rezerwowy |
84' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 16 | Christopher Dilo | bramkarz | |
| 2 | Frederic Bong | obrońca | |
| 19 | Ousmane Kante | obrońca |
36' |
| 22 | Vincent Ruefli | obrońca | |
| 17 | Samuel Yohou | obrońca | |
| 24 | Ogou Akichi | pomocnik | |
| 8 | Redouane Kerrouche | pomocnik |
69' |
| 14 | Cyril Mandouki | pomocnik | |
| 12 | Lalaina Nomenjanahary | pomocnik |
53' |
| 9 | Yannick Mamilonne | napastnik | |
| 26 | Dylan Saint-Louis | napastnik | |
| 10 | Azevedo | rezerwowy | |
| 21 | Sabir Bougrine | rezerwowy |
69' 36' |
| 6 | Rominigue Kouame | rezerwowy |
69' |
| 20 | Julien Lopez | rezerwowy |
53' |
| 11 | Fabien Ourega | rezerwowy | |
| 30 | Didier Ovono | rezerwowy | |
| 29 | Adama Sarr | rezerwowy |