

Cayman Togashi 66'
Diego Oliveira 79'
Yojiro Takahagi 90'
14' Jung-Hyub Lee
55' Tsukasa Umesaki
Mitsuki Saito
66' Temma Matsuda
Hikaru Arai
66' Daiki Sugioka
Mihael Mikic
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 16 sierpnia 2025 | Shonan Bellmare - FC Tokyo | J. League | 2-2 |
| 21 maja 2025 | Shonan Bellmare - FC Tokyo | League Cup | 1-0 |
| 08 marca 2025 | FC Tokyo - Shonan Bellmare | J. League | 0-0 |
| 03 listopada 2024 | FC Tokyo - Shonan Bellmare | J. League | 0-2 |











46'







90'

46'
79'

66'



66'



79'





90'



















66'


66'





55'


46'

66'







66'



55'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 33 | Akihiro Hayashi | bramkarz | |
| 48 | Hyun-Soo Jang | obrońca | |
| 3 | Masato Morishige | obrońca | |
| 25 | Ryoya Ogawa | obrońca | |
| 29 | Makoto Okazaki | obrońca |
46' |
| 18 | Kento Hashimoto | pomocnik | |
| 38 | Keigo Higashi | pomocnik | |
| 39 | Kotaro Omori | pomocnik | |
| 8 | Yojiro Takahagi | pomocnik |
90' |
| 9 | Diego Oliveira | napastnik |
46' 79' |
| 17 | Cayman Togashi | napastnik |
66' |
| 15 | Takefusa Kubo | rezerwowy | |
| 20 | Ryoichi Maeda | rezerwowy |
66' |
| 5 | Yuichi Maruyama | rezerwowy | |
| 11 | Kensuke Nagai | rezerwowy |
79' |
| 1 | Takuo Okubo | rezerwowy | |
| 6 | Kosuke Ota | rezerwowy | |
| 7 | Takuji Yonemoto | rezerwowy |
90' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yota Akimoto | bramkarz | |
| 4 | Andre Bahia | obrońca | |
| 8 | Kazunari Ono | obrońca | |
| 13 | Miki Yamane | obrońca | |
| 10 | Hiroki Akino | pomocnik | |
| 2 | Shunsuke Kikuchi | pomocnik | |
| 18 | Temma Matsuda | pomocnik |
66' |
| 29 | Daiki Sugioka | pomocnik |
66' |
| 23 | Kaoru Takayama | pomocnik | |
| 7 | Tsukasa Umesaki | pomocnik |
55' |
| 9 | Jung-Hyub Lee | napastnik |
46' |
| 32 | Hikaru Arai | rezerwowy |
66' |
| 31 | Masaaki Goto | rezerwowy | |
| 17 | Jin Hanato | rezerwowy | |
| 6 | Toshiki Ishikawa | rezerwowy | |
| 41 | Mihael Mikic | rezerwowy |
66' |
| 36 | Takuya Okamoto | rezerwowy | |
| 16 | Mitsuki Saito | rezerwowy |
55' |