Jesus Isijara 58'
Jonathan Rodriguez 72'
65' Luis Chavez
Miller Bolanos
80' Victor Malcorra
Mateus
84' Gustavo Bou
Alejandro Guido
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 25 września 2025 | Santos Laguna - Tijuana | Primera Division Apertura | 1-0 |
| 21 kwietnia 2025 | Santos Laguna - Tijuana | Primera Division Apertura | 0-4 |
| 19 sierpnia 2024 | Tijuana - Santos Laguna | Primera Division Apertura | 3-1 |
| 16 marca 2024 | Tijuana - Santos Laguna | Primera Division Apertura | 2-2 |













58'









72'









58'

72'


















65'


80'








84'






65'

84'

80'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Orozco | bramkarz | |
| 2 | Jose Abella | obrońca | |
| 14 | Nestor Araujo | obrońca | |
| 24 | Carlos Roberto Izquierdoz | obrońca | |
| 19 | Jorge Villafana | obrońca | |
| 7 | Jesus Isijara | pomocnik |
58' |
| 10 | Osvaldo Martinez | pomocnik | |
| 23 | Jose Vazquez | pomocnik | |
| 9 | Julio Cesar Furch | napastnik | |
| 21 | Djaniny | napastnik | |
| 13 | Jonathan Rodriguez | napastnik |
72' |
| 28 | Carlos Acevedo | rezerwowy | |
| 17 | Gerardo Arteaga | rezerwowy | |
| 5 | Oscar Bernal | rezerwowy | |
| 6 | Diego De Buen | rezerwowy | |
| 15 | Brian Lozano | rezerwowy |
58' |
| 30 | Cris Martinez | rezerwowy |
72' |
| 16 | Ulises Rivas | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Gibran Lajud | bramkarz | |
| 12 | Pablo Aguilar | obrońca | |
| 6 | Juan Carlos Valenzuela | obrońca | |
| 28 | Omar Mendoza | obrońca | |
| 15 | Damian Perez | obrońca | |
| 24 | Luis Chavez | pomocnik |
65' |
| 10 | Victor Malcorra | pomocnik |
80' |
| 5 | Damian Musto | pomocnik | |
| 8 | Ignacio Rivero | pomocnik | |
| 7 | Gustavo Bou | napastnik |
84' |
| 9 | Juan Martin Lucero | napastnik | |
| 34 | Jose Alberto Garcia | rezerwowy | |
| 32 | Miller Bolanos | rezerwowy |
65' |
| 14 | Alejandro Guido | rezerwowy |
84' |
| 17 | Mateus | rezerwowy |
80' |
| 26 | Luis Mendoza | rezerwowy | |
| 29 | Luis Michel | rezerwowy | |
| 30 | Hiram Munoz | rezerwowy |