

Raul Asencio 70'
Simone Rizzato 75'
Matteo Ardemagni 84'

39' Andrea Paolucci
46' Ivan Varone
Filippo Tiscione
71' Alessandro Favalli
Luca Zanon
77' Johad Ferretti
Leonardo Taurino
90' Luca Tremolada | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08 sierpnia 2021 | Ternana - Avellino | Coppa Italia | 1-1 |
| 03 kwietnia 2021 | Ternana - Avellino | Serie C Grp. C | 4-1 |
| 13 grudnia 2020 | Avellino - Ternana | Serie C Grp. C | 1-2 |
| 01 lipca 2020 | Ternana - Avellino | Serie C Promotion Playoff Grp. C | 0-0 |











75'

54'

90'





84'

25'
70'



70'

84'













75'




71'


77'











90'


90'


46'























77'

46'



71'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ionut Andrei Radu | bramkarz | |
| 3 | Riccardo Marchizza | obrońca | |
| 6 | Marco Migliorini | obrońca | |
| 15 | Pierre-Yves Ngawa | obrońca | |
| 29 | Simone Rizzato | obrońca |
75' |
| 26 | Soufiane Bidaoui | pomocnik |
54' |
| 14 | Francesco Di Tacchio | pomocnik |
90' |
| 8 | Angelo D\'Angelo | pomocnik | |
| 17 | Salvatore Molina | pomocnik | |
| 9 | Matteo Ardemagni | napastnik |
84' |
| 19 | Raul Asencio | napastnik |
25' 70' |
| 7 | Idrissa Camara | rezerwowy | |
| 10 | Luigi Castaldo | rezerwowy |
70' |
| 13 | Nicola Falasco | rezerwowy |
84' |
| 11 | Davide Gavazzi | rezerwowy | |
| 12 | Rino Iuliano | rezerwowy | |
| 5 | Anton Kresic | rezerwowy | |
| 22 | Luca Lezzerini | rezerwowy | |
| 4 | Federico Moretti | rezerwowy | |
| 20 | Fabrizio Paghera | rezerwowy | |
| 2 | Simone Pecorini | rezerwowy |
75' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Plizzari | bramkarz | |
| 3 | Alessandro Favalli | obrońca |
71' |
| 13 | Johad Ferretti | obrońca |
77' |
| 18 | Daniele Marino | obrońca | |
| 4 | Martin Valjent | obrońca | |
| 6 | Federico Angiulli | pomocnik | |
| 23 | Andrea Paolucci | pomocnik |
90' |
| 16 | Luca Tremolada | pomocnik |
90' |
| 8 | Ivan Varone | pomocnik |
46' |
| 11 | Diego Albadoro | napastnik | |
| 10 | Mattia Finotto | napastnik | |
| 12 | Marco Bleve | rezerwowy | |
| 24 | Francesco Bombagi | rezerwowy | |
| 27 | Alessandro Bordin | rezerwowy | |
| 9 | Leonardo Candellone | rezerwowy | |
| 28 | Matteo Capitani | rezerwowy | |
| 25 | Marino Defendi | rezerwowy | |
| 22 | Andrea Sala | rezerwowy | |
| 5 | Andrea Signorini | rezerwowy | |
| 17 | Leonardo Taurino | rezerwowy |
77' |
| 21 | Filippo Tiscione | rezerwowy |
46' |
| 2 | Roberto Vitiello | rezerwowy | |
| 19 | Luca Zanon | rezerwowy |
71' |