Luca Pairetto (Włochy)
Widzów:
30095


Gerson 70'
Cengiz Under 76'
Stephan El Shaarawy 82'
16' Luca Rossettini
54' Oscar Hiljemark
Iuri Medeiros
60' Francesco Migliore
Giuseppe Rossi
61' Gianluca Lapadula
63' Goran Pandev
Isaac Cofie
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 17 stycznia 2025 | Roma - Genoa | Serie A | 3-1 |
| 15 września 2024 | Genoa - Roma | Serie A | 1-1 |
| 19 maja 2024 | Roma - Genoa | Serie A | 1-0 |
| 28 września 2023 | Genoa - Roma | Serie A | 4-1 |













70'







82'

17'
76'















70'









76'



82'







61'


52'





54'


60'








61'


63'





63'











54'





60'








| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | bramkarz | |
| 20 | Federico Fazio | obrońca | |
| 24 | Alessandro Florenzi | obrońca | |
| 5 | Juan Jesus | obrońca | |
| 11 | Aleksandar Kolarov | obrońca | |
| 30 | Gerson | pomocnik |
70' |
| 21 | Maxime Gonalons | pomocnik | |
| 7 | Lorenzo Pellegrini | pomocnik | |
| 9 | Edin Dzeko | napastnik | |
| 92 | Stephan El Shaarawy | napastnik |
82' |
| 17 | Cengiz Under | napastnik |
17' 76' |
| 48 | Mirko Antonucci | rezerwowy | |
| 13 | Elio Capradossi | rezerwowy | |
| 33 | Jonathan Cristian Silva | rezerwowy | |
| 16 | Daniele De Rossi | rezerwowy | |
| 23 | Gregoire Defrel | rezerwowy | |
| 26 | Rick Karsdorp | rezerwowy | |
| 18 | Bogdan Lobont | rezerwowy | |
| 44 | Konstantinos Manolas | rezerwowy |
70' |
| 4 | Radja Nainggolan | rezerwowy | |
| 3 | Luca Pellegrini | rezerwowy | |
| 25 | Bruno Peres | rezerwowy | |
| 8 | Diego Perotti | rezerwowy | |
| 14 | Patrik Schick | rezerwowy |
76' |
| 28 | Lukasz Skorupski | rezerwowy | |
| 6 | Kevin Strootman | rezerwowy |
82' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Perin | bramkarz | |
| 17 | Jawad El Yamiq | obrońca | |
| 13 | Luca Rossettini | obrońca |
61' |
| 87 | Ervin Zukanovic | obrońca |
52' |
| 8 | Andrea Bertolacci | pomocnik | |
| 88 | Oscar Hiljemark | pomocnik |
54' |
| 18 | Francesco Migliore | pomocnik |
60' |
| 30 | Luca Rigoni | pomocnik | |
| 20 | Aleandro Rosi | pomocnik | |
| 10 | Gianluca Lapadula | napastnik |
61' |
| 19 | Goran Pandev | napastnik |
63' |
| 24 | Daniel Bessa | rezerwowy | |
| 14 | Davide Biraschi | rezerwowy | |
| 4 | Isaac Cofie | rezerwowy |
63' |
| 16 | Andrey Galabinov | rezerwowy | |
| 5 | Armando Izzo | rezerwowy | |
| 23 | Eugenio Lamanna | rezerwowy | |
| 93 | Diego Laxalt | rezerwowy | |
| 22 | Darko Lazovic | rezerwowy | |
| 45 | Iuri Medeiros | rezerwowy |
54' |
| 40 | Stephane Omeonga | rezerwowy | |
| 32 | Pedro Pereira | rezerwowy | |
| 49 | Giuseppe Rossi | rezerwowy |
60' |
| 2 | Nicolas Spolli | rezerwowy | |
| 11 | Adel Taarabt | rezerwowy | |
| 44 | Miguel Veloso | rezerwowy | |
| 38 | Lukas Zima | rezerwowy |