Luca Pairetto (Włochy)
Widzów:
43140
Alessio Romagnoli 6'

Ignazio Abate 55'
Patrick Cutrone 67'



29' Rogerio
36' Luca Mazzitelli
54' Domenico Berardi
Antonino Ragusa
57' Stefano Sensi
Francesco Cassata
67' Rogerio
Cristian Dell\'Orco
75' Matteo Politano | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 03 grudnia 2024 | AC Milan - Sassuolo | Coppa Italia | 6-1 |
| 14 kwietnia 2024 | Sassuolo - AC Milan | Serie A | 3-3 |
| 30 grudnia 2023 | AC Milan - Sassuolo | Serie A | 1-0 |
| 29 stycznia 2023 | AC Milan - Sassuolo | Serie A | 2-5 |





55'

86'



6'





86'



67'













86'
67'







86'
6'

55'




















86'





86'
67'


57'


54'


75'







57'

67'



















54'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 99 | Gianluigi Donnarumma | bramkarz | |
| 20 | Ignazio Abate | obrońca |
55' |
| 19 | Leonardo Bonucci | obrońca |
86' |
| 68 | Ricardo Rodriguez | obrońca | |
| 13 | Alessio Romagnoli | obrońca |
6' |
| 21 | Lucas Biglia | pomocnik | |
| 5 | Giacomo Bonaventura | pomocnik | |
| 79 | Franck Kessie | pomocnik |
86' |
| 10 | Hakan Calhanoglu | napastnik | |
| 63 | Patrick Cutrone | napastnik |
67' |
| 8 | Suso | napastnik | |
| 31 | Luca Antonelli | rezerwowy | |
| 11 | Fabio Borini | rezerwowy | |
| 2 | Davide Calabria | rezerwowy | |
| 12 | Andrea Conti | rezerwowy | |
| 90 | Antonio Donnarumma | rezerwowy | |
| 7 | Nikola Kalinic | rezerwowy |
86' 67' |
| 73 | Manuel Locatelli | rezerwowy | |
| 4 | Jose Mauri | rezerwowy | |
| 18 | Riccardo Montolivo | rezerwowy | |
| 22 | Mateo Pablo Musacchio | rezerwowy |
86' 6' |
| 9 | Andre Silva | rezerwowy |
55' |
| 30 | Marco Storari | rezerwowy | |
| 17 | Cristian Zapata | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 47 | Andrea Consigli | bramkarz | |
| 15 | Francesco Acerbi | obrońca | |
| 5 | Mauricio Lemos | obrońca | |
| 13 | Federico Peluso | obrońca | |
| 21 | Pol Lirola | pomocnik | |
| 6 | Luca Mazzitelli | pomocnik |
86' |
| 7 | Simone Missiroli | pomocnik | |
| 26 | Rogerio | pomocnik |
86' 67' |
| 12 | Stefano Sensi | pomocnik |
57' |
| 25 | Domenico Berardi | napastnik |
54' |
| 16 | Matteo Politano | napastnik |
75' |
| 98 | Claud Adjapong | rezerwowy | |
| 30 | Khouma Babacar | rezerwowy | |
| 8 | Davide Biondini | rezerwowy | |
| 29 | Francesco Cassata | rezerwowy |
57' |
| 39 | Cristian Dell\'Orco | rezerwowy |
67' |
| 32 | Alfred Duncan | rezerwowy | |
| 22 | Davide Frattesi | rezerwowy | |
| 24 | Edoardo Goldaniga | rezerwowy | |
| 55 | Timo Letschert | rezerwowy | |
| 4 | Francesco Magnanelli | rezerwowy | |
| 70 | Leonardo Marson | rezerwowy | |
| 10 | Alessandro Matri | rezerwowy | |
| 77 | Gianluca Pegolo | rezerwowy | |
| 17 | Nicholas Pierini | rezerwowy | |
| 90 | Antonino Ragusa | rezerwowy |
54' |