Paolo Silvio Mazzoleni (Włochy)
Widzów:
42537
Radja Nainggolan 64'
Cengiz Under 73'
Lorenzo Pellegrini 80'
48' Patrick Cutrone
67' Patrick Cutrone
Nikola Kalinic
74' Davide Calabria
82' Suso
Fabio Borini
90' Giacomo Bonaventura
Riccardo Montolivo
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18 maja 2025 | Roma - AC Milan | Serie A | 3-1 |
| 05 lutego 2025 | AC Milan - Roma | Coppa Italia | 3-1 |
| 29 grudnia 2024 | AC Milan - Roma | Serie A | 1-1 |
| 18 kwietnia 2024 | Roma - AC Milan | L. Europejska playoff | 2-1 |













64'

80'





73'









73'

64'





80'

















74'











90'








48'
67'


82'





82'









67'





90'








| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | bramkarz | |
| 20 | Federico Fazio | obrońca | |
| 11 | Aleksandar Kolarov | obrońca | |
| 44 | Konstantinos Manolas | obrońca | |
| 25 | Bruno Peres | obrońca | |
| 4 | Radja Nainggolan | pomocnik |
64' |
| 7 | Lorenzo Pellegrini | pomocnik |
80' |
| 8 | Diego Perotti | pomocnik | |
| 6 | Kevin Strootman | pomocnik | |
| 17 | Cengiz Under | pomocnik |
73' |
| 14 | Patrik Schick | napastnik | |
| 13 | Elio Capradossi | rezerwowy | |
| 33 | Jonathan Cristian Silva | rezerwowy | |
| 16 | Daniele De Rossi | rezerwowy | |
| 23 | Gregoire Defrel | rezerwowy |
73' |
| 9 | Edin Dzeko | rezerwowy |
64' |
| 92 | Stephan El Shaarawy | rezerwowy | |
| 24 | Alessandro Florenzi | rezerwowy | |
| 30 | Gerson | rezerwowy |
80' |
| 21 | Maxime Gonalons | rezerwowy | |
| 5 | Juan Jesus | rezerwowy | |
| 26 | Rick Karsdorp | rezerwowy | |
| 18 | Bogdan Lobont | rezerwowy | |
| 28 | Lukasz Skorupski | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 99 | Gianluigi Donnarumma | bramkarz | |
| 19 | Leonardo Bonucci | obrońca | |
| 2 | Davide Calabria | obrońca |
74' |
| 68 | Ricardo Rodriguez | obrońca | |
| 13 | Alessio Romagnoli | obrońca | |
| 21 | Lucas Biglia | pomocnik | |
| 5 | Giacomo Bonaventura | pomocnik |
90' |
| 79 | Franck Kessie | pomocnik | |
| 10 | Hakan Calhanoglu | napastnik | |
| 63 | Patrick Cutrone | napastnik |
48' 67' |
| 8 | Suso | napastnik |
82' |
| 20 | Ignazio Abate | rezerwowy | |
| 31 | Luca Antonelli | rezerwowy | |
| 11 | Fabio Borini | rezerwowy |
82' |
| 12 | Andrea Conti | rezerwowy | |
| 90 | Antonio Donnarumma | rezerwowy | |
| 15 | Gustavo Gomez | rezerwowy | |
| 75 | Alessandro Guarnone | rezerwowy | |
| 7 | Nikola Kalinic | rezerwowy |
67' |
| 73 | Manuel Locatelli | rezerwowy | |
| 4 | Jose Mauri | rezerwowy | |
| 18 | Riccardo Montolivo | rezerwowy |
90' |
| 22 | Mateo Pablo Musacchio | rezerwowy | |
| 9 | Andre Silva | rezerwowy | |
| 30 | Marco Storari | rezerwowy | |
| 17 | Cristian Zapata | rezerwowy |