Massimiliano Irrati (Włochy)
Widzów:
17039

Mirko Valdifiori 63'
Alex Berenguer 76'
38' Aleandro Rosi
56' Aleandro Rosi
Davide Biraschi
58' Miguel Veloso
Gianluca Lapadula
67' Luca Rigoni
69' Adel Taarabt
Giuseppe Rossi
90' Nicolas Federico Spolli| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 października 2025 | Torino - Genoa | Serie A | 2-1 |
| 08 lutego 2025 | Torino - Genoa | Serie A | 1-1 |
| 07 grudnia 2024 | Genoa - Torino | Serie A | 0-0 |
| 13 stycznia 2024 | Genoa - Torino | Serie A | 0-0 |

















76'
63'

76'













76'









63'























76'











76'


76'
56'


69'


58'




56'









58'











69'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 39 | Salvatore Sirigu | bramkarz | |
| 13 | Nicolas Burdisso | obrońca | |
| 29 | Lorenzo De Silvestri | obrońca | |
| 3 | Cristian Molinaro | obrońca | |
| 33 | Nicolas N\'Koulou | obrońca | |
| 22 | Joel Chukwuma Obi | pomocnik | |
| 88 | Tomas Rincon | pomocnik | |
| 5 | Mirko Valdifiori | pomocnik |
76' 63' |
| 21 | Alex Berenguer | napastnik |
76' |
| 14 | Iago Falque | napastnik | |
| 11 | M\'Baye Niang | napastnik | |
| 6 | Afriyie Acquah | rezerwowy | |
| 8 | Daniele Baselli | rezerwowy | |
| 9 | Andrea Belotti | rezerwowy | |
| 4 | Kevin Bonifazi | rezerwowy | |
| 31 | Lucas Boye | rezerwowy |
76' |
| 87 | Alessandro Buongiorno | rezerwowy | |
| 15 | Cristian Daniel Ansaldi | rezerwowy | |
| 19 | Manuel De Luca | rezerwowy | |
| 60 | Alessandro Fiordaliso | rezerwowy | |
| 16 | Samuel Gustafson | rezerwowy |
63' |
| 1 | Salvador Ichazo | rezerwowy | |
| 10 | Adem Ljajic | rezerwowy | |
| 97 | Lyanco | rezerwowy | |
| 32 | Vanja Milinkovic-Savic | rezerwowy | |
| 62 | Vincenzo Millico | rezerwowy | |
| 24 | Emiliano Moretti | rezerwowy | |
| 50 | Leonardo Rivoira | rezerwowy | |
| 99 | Umar Sadiq | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Perin | bramkarz | |
| 5 | Armando Izzo | obrońca | |
| 2 | Nicolas Spolli | obrońca |
76' |
| 87 | Ervin Zukanovic | obrońca | |
| 8 | Andrea Bertolacci | pomocnik | |
| 93 | Diego Laxalt | pomocnik | |
| 30 | Luca Rigoni | pomocnik |
76' |
| 20 | Aleandro Rosi | pomocnik |
76' 56' |
| 11 | Adel Taarabt | pomocnik |
69' |
| 44 | Miguel Veloso | pomocnik |
58' |
| 19 | Goran Pandev | napastnik | |
| 14 | Davide Biraschi | rezerwowy |
56' |
| 21 | Petar Brlek | rezerwowy | |
| 4 | Isaac Cofie | rezerwowy | |
| 16 | Andrey Galabinov | rezerwowy | |
| 23 | Eugenio Lamanna | rezerwowy | |
| 10 | Gianluca Lapadula | rezerwowy |
58' |
| 22 | Darko Lazovic | rezerwowy | |
| 18 | Francesco Migliore | rezerwowy | |
| 40 | Stephane Omeonga | rezerwowy | |
| 64 | Pietro Pellegri | rezerwowy | |
| 13 | Luca Rossettini | rezerwowy | |
| 49 | Giuseppe Rossi | rezerwowy |
69' |
| 38 | Lukas Zima | rezerwowy |