Antonio Damato (Włochy)
Widzów:
14136
Bruno Zuculini 46'

Daniele Verde 71'
Mattia Valoti 82'

45' Goran Pandev
64' Goran Pandev
Gianluca Lapadula
68' Luca Rigoni
Stephane Omeonga
73' Stephane Omeonga
77' Nicolas Federico Spolli
79' Andrea Bertolacci
81' Gianluca Lapadula
86' Diego Laxalt
Davide Biraschi
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 kwietnia 2025 | Hellas Verona - Genoa | Serie A | 0-0 |
| 01 września 2024 | Genoa - Hellas Verona | Serie A | 0-2 |
| 07 kwietnia 2024 | Hellas Verona - Genoa | Serie A | 1-2 |
| 10 listopada 2023 | Genoa - Hellas Verona | Serie A | 1-0 |











45'



45'

71'

46'



82'



















46'

71'









82'







45'





45'


86'


68'











45'
64'

86'











45'
64'





45'
68'








| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas | bramkarz | |
| 12 | Antonio Caracciolo | obrońca | |
| 28 | Alex Ferrari | obrońca | |
| 2 | Romulo | obrońca | |
| 69 | Samuel Souprayen | obrońca |
45' |
| 24 | Daniel Bessa | pomocnik | |
| 77 | Marcel Buechel | pomocnik |
45' |
| 7 | Daniele Verde | pomocnik |
71' |
| 5 | Bruno Zuculini | pomocnik |
46' |
| 10 | Alessio Cerci | napastnik | |
| 27 | Mattia Valoti | napastnik |
82' |
| 37 | Enrico Bearzotti | rezerwowy | |
| 22 | Matteo Bianchetti | rezerwowy | |
| 26 | Martin Caceres | rezerwowy | |
| 23 | Simone Calvano | rezerwowy | |
| 40 | Ferdinando Coppola | rezerwowy | |
| 8 | Marco Ezio Fossati | rezerwowy | |
| 93 | Mohamed Fares | rezerwowy | |
| 97 | Gian Filippo Felicioli | rezerwowy | |
| 75 | Thomas Heurtaux | rezerwowy | |
| 9 | Moise Kean | rezerwowy |
46' |
| 21 | Seung-Woo Lee | rezerwowy |
71' |
| 11 | Giampaolo Pazzini | rezerwowy | |
| 17 | Marco Silvestri | rezerwowy | |
| 29 | Lubomir Tupta | rezerwowy | |
| 20 | Mattia Zaccagni | rezerwowy | |
| 14 | Franco Zuculini | rezerwowy |
82' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Perin | bramkarz | |
| 5 | Armando Izzo | obrońca | |
| 2 | Nicolas Spolli | obrońca |
45' |
| 87 | Ervin Zukanovic | obrońca | |
| 8 | Andrea Bertolacci | pomocnik |
45' |
| 93 | Diego Laxalt | pomocnik |
86' |
| 30 | Luca Rigoni | pomocnik |
68' |
| 20 | Aleandro Rosi | pomocnik | |
| 11 | Adel Taarabt | pomocnik | |
| 44 | Miguel Veloso | pomocnik | |
| 19 | Goran Pandev | napastnik |
45' 64' |
| 14 | Davide Biraschi | rezerwowy |
86' |
| 9 | Ricardo Centurion | rezerwowy | |
| 4 | Isaac Cofie | rezerwowy | |
| 16 | Andrey Galabinov | rezerwowy | |
| 3 | Santiago Gentiletti | rezerwowy | |
| 23 | Eugenio Lamanna | rezerwowy | |
| 10 | Gianluca Lapadula | rezerwowy |
45' 64' |
| 22 | Darko Lazovic | rezerwowy | |
| 18 | Francesco Migliore | rezerwowy | |
| 40 | Stephane Omeonga | rezerwowy |
45' 68' |
| 64 | Pietro Pellegri | rezerwowy | |
| 27 | Federico Ricci | rezerwowy | |
| 13 | Luca Rossettini | rezerwowy | |
| 38 | Lukas Zima | rezerwowy |