Massimiliano Irrati (Włochy)
Widzów:
53923
Giacomo Bonaventura 71'
Nikola Kalinic 77'
43' Nicolas Burdisso
62' Tomas Rincon
69' Adem Ljajic
Iago Falque
77' M\'Baye Niang
Lucas Boye
87' Daniele Baselli
Afriyie Acquah
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 22 lutego 2025 | Torino - AC Milan | Serie A | 2-1 |
| 17 sierpnia 2024 | AC Milan - Torino | Serie A | 2-2 |
| 18 maja 2024 | Torino - AC Milan | Serie A | 3-1 |
| 26 sierpnia 2023 | AC Milan - Torino | Serie A | 4-1 |











71'









77'











71'



77'
















87'











87'





87'





69'


77'

87'





77'



69'












| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 99 | Gianluigi Donnarumma | bramkarz | |
| 19 | Leonardo Bonucci | obrońca | |
| 13 | Alessio Romagnoli | obrońca | |
| 17 | Cristian Zapata | obrońca | |
| 5 | Giacomo Bonaventura | pomocnik |
71' |
| 79 | Franck Kessie | pomocnik | |
| 18 | Riccardo Montolivo | pomocnik | |
| 68 | Ricardo Rodriguez | pomocnik | |
| 8 | Suso | pomocnik | |
| 7 | Nikola Kalinic | napastnik |
77' |
| 9 | Andre Silva | napastnik | |
| 20 | Ignazio Abate | rezerwowy | |
| 31 | Luca Antonelli | rezerwowy | |
| 47 | Raoul Bellanova | rezerwowy | |
| 2 | Davide Calabria | rezerwowy | |
| 10 | Hakan Calhanoglu | rezerwowy |
71' |
| 12 | Andrea Conti | rezerwowy | |
| 63 | Patrick Cutrone | rezerwowy |
77' |
| 90 | Antonio Donnarumma | rezerwowy | |
| 15 | Gustavo Gomez | rezerwowy | |
| 73 | Manuel Locatelli | rezerwowy | |
| 22 | Mateo Pablo Musacchio | rezerwowy | |
| 29 | Gabriel Paletta | rezerwowy | |
| 30 | Marco Storari | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 39 | Salvatore Sirigu | bramkarz | |
| 13 | Nicolas Burdisso | obrońca |
87' |
| 15 | Cristian Daniel Ansaldi | obrońca | |
| 29 | Lorenzo De Silvestri | obrońca | |
| 33 | Nicolas N\'Koulou | obrońca | |
| 8 | Daniele Baselli | pomocnik |
87' |
| 22 | Joel Chukwuma Obi | pomocnik | |
| 88 | Tomas Rincon | pomocnik |
87' |
| 9 | Andrea Belotti | napastnik | |
| 10 | Adem Ljajic | napastnik |
69' |
| 11 | M\'Baye Niang | napastnik |
77' |
| 6 | Afriyie Acquah | rezerwowy |
87' |
| 21 | Alex Berenguer | rezerwowy | |
| 4 | Kevin Bonifazi | rezerwowy | |
| 31 | Lucas Boye | rezerwowy |
77' |
| 20 | Simone Edera | rezerwowy | |
| 14 | Iago Falque | rezerwowy |
69' |
| 16 | Samuel Gustafson | rezerwowy | |
| 97 | Lyanco | rezerwowy | |
| 32 | Vanja Milinkovic-Savic | rezerwowy | |
| 3 | Cristian Molinaro | rezerwowy | |
| 24 | Emiliano Moretti | rezerwowy | |
| 5 | Mirko Valdifiori | rezerwowy |